品名 | 省份 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 備注(元/噸) | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 漲跌 |
冶金焦 | 山西 | 高平 | 一級 | 出廠含稅價 | 2200-2300 | 2200-2300 | - |
二級 | 出廠含稅價 | 2000-2100 | 2000-2100 | - | |||
運城 | 二級 | 出廠含稅價 | 1950-2050 | 1950-2050 | - | ||
清徐 | 一級 | 出廠含稅價 | 2150-2250 | 2150-2250 | - | ||
孝義 | 二級 | 出廠含稅價 | 1950-2050 | 1950-2050 | - | ||
呂梁 | 二級 | 出廠含稅價 | 1950-2050 | 1950-2050 | - | ||
河津 | 二級 | 出廠含稅價 | 2050-2150 | 2050-2150 | - | ||
臨汾 | 二級 | 出廠含稅價 | 2000-2100 | 2000-2100 | - | ||
河北 | 邯鄲 | 二級 | 出廠含稅價 | 1950-2050 | 1950-2050 | - | |
邢臺 | 二級 | 出廠含稅價 | 1950-2050 | 1950-2050 | - | ||
遵化 | 二級 | 出廠含稅價 | 1950-2050 | 1950-2050 | - | ||
唐山 | 二級 | 出廠含稅價 | 1950-2050 | 1950-2050 | - | ||
涉縣 | 二級 | 出廠含稅價 | - | - | - | ||
天津 | 天津港 | 二級 | 出廠含稅價 | 2050-2150 | 2050-2150 | - | |
河南 | 平頂山 | 二級 | 車板含稅價 | 2100-2200 | 2100-2200 | - | |
安陽 | 二級 | 出廠含稅價 | 2000-2100 | 2000-2100 | - | ||
汝州 | 二級 | 出廠含稅價 | 2000-2100 | 2000-2100 | - | ||
濟源 | 二級 | 車板含稅價 | 2000-2100 | 2000-2100 | - | ||
山東 | 淄博 | 二級 | 出廠含稅價 | 2000-2100 | 2000-2100 | - | |
滕州 | 二級 | 出廠含稅價 | 2000-2100 | 2000-2100 | - | ||
濰坊 | 二級 | 出廠含稅價 | 2000-2100 | 2000-2100 | - | ||
棗莊 | 二級 | 出廠含稅價 | 2000-2100 | 2000-2100 | - | ||
臨沂 | 二級 | 出廠含稅價 | 2000-2100 | 2000-2100 | - | ||
兗州 | 三級 | 出廠含稅價 | 1950-2050 | 1950-2050 | - | ||
黑龍江 | 七臺河 | 二級 | 車板含稅 | 1950-2050 | 1950-2050 | - | |
雙鴨山 | 二級 | 車板含稅 | 1950-2050 | 1950-2050 | - | ||
陜西 | 渭南 | 二級 | 出廠含稅價 | 1950-2050 | 1950-2050 | - | |
韓城 | 二級 | 出廠含稅價 | 1950-2050 | 1950-2050 | - | ||
四川 | 攀枝花 | 三級 | 出廠含稅價 | 2000-2100 | 2000-2100 | - | |
二級 | 出廠含稅價 | 2100-2200 | 2100-2200 | - | |||
貴州 | 六盤水 | 三級 | 出廠含稅價 | 2050-2150 | 2050-2150 | - | |
盤縣 | 二級 | 出廠含稅價 | 2150-2300 | 2150-2300 | - | ||
內(nèi)蒙古 | 阿拉善 | 二級 | 車板含稅價 | 1650-1750 | 1650-1750 | - |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com