日期 | DJMn99.7(主流出廠含稅價,單位:元/噸) | |||||||||
長沙 | 懷化 | 花垣 | 吉首 | 秀山 | ||||||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
2009-3-20 | 12300 | 12500 | 12300 | 12500 | 12200 | 12500 | 12200 | 12500 | 12300 | 12500 |
2009-3-19 | 12300 | 12500 | 12300 | 12500 | 12200 | 12500 | 12200 | 12500 | 12300 | 12500 |
2009-3-18 | 12200 | 12400 | 12200 | 12400 | 12100 | 12400 | 12100 | 12400 | 12200 | 12400 |
2009-3-17 | 12100 | 12300 | 12100 | 12300 | 12000 | 12300 | 12000 | 12300 | 12100 | 12300 |
2009-3-16 | 12100 | 12300 | 12100 | 12300 | 12000 | 12300 | 12000 | 12300 | 12100 | 12300 |
日期 | DJMn99.7(主流出廠含稅價,單位:元/噸) | DJMn99.7(主流經(jīng)銷含稅價,單位:元/噸) | ||||||||
長陽 | 貴州 | 廣西 | 無錫 | 寧波 | ||||||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
2009-3-20 | 12300 | 12500 | 12300 | 12500 | 12300 | 12600 | 13000 | 13200 | 12900 | 13100 |
2009-3-19 | 12300 | 12500 | 12300 | 12500 | 12300 | 12600 | 13000 | 13200 | 12900 | 13100 |
2009-3-18 | 12200 | 12400 | 12200 | 12400 | 12200 | 12500 | 13000 | 13200 | 12900 | 13100 |
2009-3-17 | 12100 | 12300 | 12100 | 12300 | 12100 | 12400 | 12900 | 13100 | 12800 | 13000 |
2009-3-16 | 12100 | 12300 | 12100 | 12300 | 12100 | 12400 | 12900 | 13100 | 12800 | 13000 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com