FeMn65Si17(主流出廠含稅價,單位:元/噸) | ||||||||||||||||
日期 | 吉林 | 遼寧 | 內(nèi)蒙古 | 甘肅 | 陜西 | 山西 | 河南 | 湖南 | ||||||||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
2009-3-20 | 7300 | 7500 | 7300 | 7500 | 7200 | 7400 | 7100 | 7300 | 7200 | 7400 | 7200 | 7400 | 7200 | 7400 | 6900 | 7100 |
2009-3-19 | 7300 | 7500 | 7300 | 7500 | 7200 | 7400 | 7100 | 7300 | 7200 | 7400 | 7200 | 7400 | 7200 | 7400 | 6900 | 7100 |
2009-3-18 | 7300 | 7500 | 7300 | 7500 | 7200 | 7400 | 7100 | 7300 | 7200 | 7400 | 7200 | 7400 | 7200 | 7400 | 6900 | 7100 |
2009-3-17 | 7400 | 7600 | 7400 | 7600 | 7300 | 7500 | 7100 | 7300 | 7300 | 7500 | 7300 | 7500 | 7300 | 7500 | 7000 | 7300 |
2009-3-16 | 7400 | 7600 | 7400 | 7600 | 7300 | 7500 | 7100 | 7300 | 7300 | 7500 | 7300 | 7500 | 7300 | 7500 | 7000 | 7300 |
FeMn65Si17(主流出廠含稅價,單位:元/噸) | FeMn60Si14(主流出廠含稅價,單位:元/噸) | |||||||||||||||
日期 | 云南 | 貴州 | 四川 | 廣西 | 湖南 | 云南 | 貴州 | 廣西 | ||||||||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
2009-3-20 | 6900 | 7100 | 7000 | 7200 | 7000 | 7200 | 7000 | 7200 | 5800 | 6000 | 5900 | 6100 | 5900 | 6100 | 5800 | 6000 |
2009-3-19 | 6900 | 7100 | 7000 | 7200 | 7000 | 7200 | 7000 | 7200 | 5800 | 6000 | 5900 | 6100 | 5900 | 6100 | 5800 | 6000 |
2009-3-18 | 6900 | 7100 | 7000 | 7200 | 7000 | 7200 | 7000 | 7200 | 5800 | 6000 | 5900 | 6100 | 5900 | 6100 | 5800 | 6000 |
2009-3-17 | 7000 | 7300 | 7100 | 7300 | 7200 | 7300 | 7100 | 7300 | 5900 | 6100 | 6000 | 6200 | 6000 | 6200 | 5900 | 6100 |
2009-3-16 | 7000 | 7300 | 7100 | 7300 | 7200 | 7300 | 7100 | 7300 | 5900 | 6100 | 6000 | 6200 | 6000 | 6200 | 5900 | 6100 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com