產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格或國別 | 價(jià)格 | 價(jià)格說明 |
廢鋁 | 美國中西部A-380.1鋁錠 | 0.6-0.61 | 美元/磅 |
廢鋁 | 歐洲浮碎 | 670-720 | 歐元/噸 |
廢鋁 | MB 鑄件 | 620-670 | 歐元/噸 |
廢鋼 | 鹿特丹80%1號(hào)&20%2號(hào)重熔 | 195-205 | 美元/噸 出口價(jià)格 |
廢鋼鐵 | 英國 12A/C/D級(jí)新廢料 | 120-130 | 美元/噸 |
廢鋼鐵 | 英國 9A/10級(jí)重輕鑄鐵 | 125-155 | 美元/噸 |
廢鋼鐵 | 英國 9B/C級(jí)氣缸廢料 | 160-180 | 美元/噸 |
廢鋁 | MB 6%混合鑄件 | 570-620 | 歐元/噸 |
廢鋼(MB指數(shù)) | A級(jí)廢鋼 | 401.17 | |
廢鋼(MB指數(shù)) | B級(jí)低殘留 | 423.22 | |
廢鋼(MB指數(shù)) | C級(jí)鑄鐵 | 374.22 | |
廢鋼(MB指數(shù)) | D級(jí)廢鋼 | 463.13 | |
不銹廢鋼 | 英國18-8爐料 | 680-720 | 英鎊/噸 碼頭交貨 |
不銹廢鋼 | 英國18-8剪切料 | 340-360 | 英鎊/噸 碼頭交貨 |
廢鋼 | 英國 3B破碎料 | 135-145 | 英磅/噸 |
廢鋼 | 英國 4A新打包料 | 145-165 | 英磅/噸 |
廢鋼 | 英國 4C新打包料 | 135-155 | 英磅/噸 |
廢鋼 | 德國E3厚廢料 | 121-130.5 | 歐元/噸 |
廢鋼 | 比利時(shí)電爐料 | 115-120 | 歐元/噸 |
廢鋼 | 比利時(shí)重平爐料 | 165-175 | 歐元/噸 |
廢高速鋼 | 英國 6-5-2爐料 | 110-120 | 便士/千克 碼頭交貨 |
廢高速鋼 | 英國 6-5-2剪切料 | 55-65 | 便士/千克 碼頭交貨 |
廢鋼 | 鹿特丹 1號(hào)重熔 | nom-nom | 美元/噸 出口FOB價(jià)格 |
廢鋼 | 鹿特丹 50%1號(hào)&50%2號(hào)重熔 | 165-175 | 美元/噸 出口FOB價(jià)格 |
廢鋼 | 比利時(shí)機(jī)械鑄鐵 | 175-185 | 歐元/噸 |
廢鋼 | 比利時(shí)混邊角料 | 120-125 | 歐元/噸 |
廢鋼 | 美國 1號(hào)重熔 | 181.5 | 美元/長噸 3地平均 |
廢鋼 | 美國 1號(hào)重熔 | 235 | 美元/長噸 3地月平均 |
廢鋼 | 美國 2號(hào)捆料 | 126 | 美元/長噸 3地平均 |
廢鋼 | 英國 OA板和建筑廢鋼 | 125-135 | 英磅/噸 |
廢鋼 | 鹿特丹 破碎料 | 200-210 | 美元/噸 出口FOB價(jià)格 |
廢鋼 | 美國 破碎料 | 215-220 | 美元/噸 東海岸FOB價(jià)格 |
不銹廢鋼 | 英國12-13%Cr | 110-120 | 英鎊/噸 碼頭交貨 |
不銹廢鋼 | 英國16-17%Cr | 120-130 | 英鎊/噸 碼頭交貨 |
不銹廢鋼 | 歐洲18-8爐料 | 1050-1100 | 美元/噸 CIF價(jià)格 |
不銹廢鋼 | 歐洲18-8剪切料 | 788-825 | 美元/噸 CIF價(jià)格 |
廢鋼(MB指數(shù)) | 廢鋼 | 413.38 | |
廢鋼 | 德國E2新廢料 | 112.5-130.5 | 歐元/噸 |
廢鋅 | ZL3鋅合金鑄錠 | 1404 | 英鎊/噸 |
廢鋅 | ZL5鋅合金鑄錠 | 1421 | 英鎊/噸 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com