日韩欧美一级特黄大片_日本在线不卡一区二区_91精品国产免费久久久久久婷婷_亚洲av中文aⅴ无码av男同_欧美黄色网址观看互动交流

所在位置:首頁(yè) >> 行業(yè)新聞>> 資訊詳情

2009年1月中國(guó)廢鋼進(jìn)口情況統(tǒng)計(jì)

作者:佚名發(fā)布時(shí)間:1970-01-01
09年1月中國(guó)廢鋼進(jìn)口情況統(tǒng)計(jì)
地區(qū)/時(shí)間 2008年8月 9月 10月 11月 12月 2009年1月 百分比 2008年1月 百分比 變化量
美國(guó) 7,709 4,862 14,790 182,611 240,787 260,374 37.6 44,745 17.1 481.9
日本 22,282 43,659 39,903 84,936 202,964 196,485 28.4 23,545 9 734.5
澳大利亞 18,921 19,257 19,790 10,282 11,509 62,902 9.1 22,314 8.5 181.9
香港 54,270 63,951 38,280 44,739 58,312 51,711 7.5 36,559 14 41.4
韓國(guó) 8,091 12,143 8,265 10,653 13,763 27,915 4 3,983 1.5 600.9
西班牙 53,362 68,452 46,504 34,883 31,564 19,657 2.8 34,326 13.1 -42.7
俄羅斯 4,818 4,037 1,735 393 3,489 9,735 1.4 18 0 53983.3
馬來(lái)西亞 11,609 10,458 15,377 11,905 13,729 7,651 1.1 187 0.1 3991.4
中國(guó)臺(tái)灣 2,536 3,393 4,348 4,674 7,835 5,777 0.8 1,908 0.7 202.8
中國(guó)澳門 1,466 2,118 1,305 4,139 8,223 5,742 0.8 683 0.3 740.7
泰國(guó) 387 938 747 594 10,142 5,190 0.7 303 0.1 1612.9
加拿大法 1,480 1,191 2,130 1,777 2,345 4,936 0.7 467 0.2 957
法國(guó) 5,730 14,045 14,985 11,242 13,736 4,714 0.7 538 0.2 776.2
朝鮮 1,083 448 845 1,137 1,705 3,721 0.5 1,343 0.5 177.1
菲律賓 3,528 3,765 2,776 4,457 4,260 3,327 0.5 84 0 3860.7
荷蘭 941 1,286 1,313 121 102 2,018 0.3 15,514 5.9 -87
吉爾吉斯斯坦 2,600 92 3,580 728 241 1,341 0.2 515 0.2 160.4
哈薩克斯坦 54,027 13,152 8,462 2,100 1,307 674 0.1 69,124 26.4 -99
英國(guó) 26 117 20 111 27 73 0 602 0.2 -87.9
德國(guó) 603 500 1,494 1,301 172 21 0 758 0.3 -97.2
其他 14,496 9,937 8,298 10,030 18,470 19,029 2.7 4,451 1.7 327.5
總計(jì) 269,965 277,801 234,947 422,813 644,682 692,993 100 261,967 100 164.5
?