單位:萬噸
地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
合計 | 182.62 | 168.39 | 14.23 | 8.50 | 471.53 | 432.04 | 39.49 | 9.10 |
北京 | ||||||||
天津 | 32.05 | 24.41 | 7.64 | 31.30 | 84.13 | 69.38 | 14.75 | 21.30 |
河北 | 5.80 | 6.69 | -0.89 | -13.30 | 14.31 | 12.72 | 1.59 | 12.50 |
山西 | 0.27 | 0.45 | -0.18 | -40.00 | 1.29 | 0.95 | 0.34 | 35.80 |
內(nèi)蒙古 | 7.14 | 7.59 | -0.45 | -5.90 | 20.00 | 21.08 | -1.08 | -5.10 |
遼寧 | 8.67 | 10.16 | -1.49 | -14.70 | 24.04 | 27.05 | -3.01 | -11.10 |
吉林 | 3.02 | 4.38 | -1.36 | -31.10 | 8.86 | 11.35 | -2.49 | -21.90 |
黑龍江 | 6.57 | 0.68 | 5.89 | 866.20 | 10.65 | 2.41 | 8.24 | 341.90 |
上海 | 7.20 | 7.68 | -0.48 | -6.30 | 20.48 | 23.72 | -3.24 | -13.70 |
江蘇 | 33.79 | 29.02 | 4.77 | 16.40 | 91.57 | 76.44 | 15.13 | 19.80 |
浙江 | 11.72 | 13.41 | -1.69 | -12.60 | 30.23 | 32.52 | -2.29 | -7.00 |
安徽 | 2.95 | 3.89 | -0.94 | -24.20 | 11.55 | 12.17 | -0.62 | -5.10 |
福建 | 0.19 | 0.19 | 0.53 | 0.45 | 0.08 | 17.80 | ||
江西 | 4.34 | 5.85 | -1.51 | -25.80 | 10.25 | 12.72 | -2.47 | -19.40 |
山東 | 23.81 | 16.51 | 7.30 | 44.20 | 50.51 | 39.88 | 10.63 | 26.70 |
河南 | 6.09 | 4.77 | 1.32 | 27.70 | 19.31 | 15.35 | 3.96 | 25.80 |
湖北 | 5.09 | 9.05 | -3.96 | -43.80 | 13.31 | 18.96 | -5.65 | -29.80 |
湖南 | 7.42 | 9.04 | -1.62 | -17.90 | 20.72 | 21.20 | -0.48 | -2.30 |
廣東 | 1.02 | 1.33 | -0.31 | -23.30 | 2.51 | 3.45 | -0.94 | -27.20 |
廣西 | 0.27 | 0.08 | 0.19 | 237.50 | 0.68 | 0.15 | 0.53 | 353.30 |
海南 | ||||||||
重慶 | 1.29 | 1.26 | 0.03 | 2.40 | 3.78 | 3.07 | 0.71 | 23.10 |
四川 | 11.73 | 10.28 | 1.45 | 14.10 | 27.27 | 23.35 | 3.92 | 16.80 |
貴州 | 0.14 | 0.20 | -0.06 | -30.00 | 0.41 | 0.39 | 0.02 | 5.10 |
云南 | ||||||||
陜西 | 1.24 | 0.37 | 0.87 | 235.10 | 3.12 | 0.69 | 2.43 | 352.20 |
甘肅 | ||||||||
青海 | 0.62 | 1.06 | -0.44 | -41.50 | 1.83 | 2.55 | -0.72 | -28.20 |
寧夏 | ||||||||
新疆 | 0.19 | 0.04 | 0.15 | 375.00 | 0.19 | 0.04 | 0.15 | 375.00 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com