單位:萬噸
地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
合計 | 261.22 | 233.47 | 27.75 | 11.90 | 601.83 | 537.45 | 64.38 | 12.00 |
北京 | 0.12 | 0.18 | -0.06 | -33.30 | 0.32 | 0.41 | -0.09 | -22.00 |
天津 | 68.14 | 63.18 | 4.96 | 7.90 | 168.49 | 155.49 | 13.00 | 8.40 |
河北 | 61.96 | 46.26 | 15.70 | 33.90 | 144.78 | 115.42 | 29.36 | 25.40 |
山西 | 2.09 | 3.38 | -1.29 | -38.20 | 3.55 | 5.38 | -1.83 | -34.00 |
內(nèi)蒙古 | 1.94 | 2.00 | -0.06 | -3.00 | 5.39 | 5.78 | -0.39 | -6.70 |
遼寧 | 9.33 | 8.37 | 0.96 | 11.50 | 22.20 | 16.92 | 5.28 | 31.20 |
吉林 | 8.62 | 7.04 | 1.58 | 22.40 | 10.70 | 8.78 | 1.92 | 21.90 |
黑龍江 | 0.88 | 1.10 | -0.22 | -20.00 | 1.67 | 1.39 | 0.28 | 20.10 |
上海 | 7.53 | 3.49 | 4.04 | 115.80 | 15.25 | 9.68 | 5.57 | 57.50 |
江蘇 | 14.39 | 18.69 | -4.30 | -23.00 | 37.76 | 40.42 | -2.66 | -6.60 |
浙江 | 12.86 | 14.60 | -1.74 | -11.90 | 30.87 | 33.52 | -2.65 | -7.90 |
安徽 | 0.96 | 0.53 | 0.43 | 81.10 | 1.81 | 1.35 | 0.46 | 34.10 |
福建 | 2.41 | 2.49 | -0.08 | -3.20 | 7.08 | 6.66 | 0.42 | 6.30 |
江西 | 0.43 | 0.71 | -0.28 | -39.40 | 1.04 | 1.72 | -0.68 | -39.50 |
山東 | 15.97 | 18.71 | -2.74 | -14.60 | 33.83 | 32.14 | 1.69 | 5.30 |
河南 | 4.50 | 3.02 | 1.48 | 49.00 | 9.69 | 6.58 | 3.11 | 47.30 |
湖北 | 9.83 | 6.47 | 3.36 | 51.90 | 14.17 | 13.31 | 0.86 | 6.50 |
湖南 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 100.00 | 0.42 | 0.22 | 0.20 | 90.90 |
廣東 | 9.43 | 9.29 | 0.14 | 1.50 | 18.62 | 24.34 | -5.72 | -23.50 |
廣西 | 1.42 | 1.72 | -0.30 | -17.40 | 4.30 | 4.73 | -0.43 | -9.10 |
海南 | ||||||||
重慶 | 0.89 | 0.66 | 0.23 | 34.80 | 2.11 | 1.94 | 0.17 | 8.80 |
四川 | 10.77 | 9.30 | 1.47 | 15.80 | 19.82 | 20.82 | -1.00 | -4.80 |
貴州 | ||||||||
云南 | 1.25 | 0.35 | 0.90 | 257.10 | 2.50 | 2.31 | 0.19 | 8.20 |
陜西 | 11.17 | 8.35 | 2.82 | 33.80 | 34.28 | 19.35 | 14.93 | 77.20 |
甘肅 | 0.36 | 0.15 | 0.21 | 140.00 | 0.65 | 0.19 | 0.46 | 242.10 |
青海 | ||||||||
寧夏 | ||||||||
新疆 | 3.81 | 3.35 | 0.46 | 13.70 | 10.53 | 8.60 | 1.93 | 22.40 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術咨詢有限公司 版權所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com