單位:萬(wàn)噸
地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長(zhǎng)% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長(zhǎng)% |
合計(jì) | 102.49 | 73.19 | 29.30 | 40.00 | 245.66 | 183.17 | 62.49 | 34.10 |
北京 | 0.38 | 0.67 | -0.29 | -43.30 | 0.96 | 1.91 | -0.95 | -49.70 |
天津 | 3.35 | 0.43 | 2.92 | 679.10 | 12.40 | 0.97 | 11.43 | 1178.40 |
河北 | 0.48 | 0.69 | -0.21 | -30.40 | 1.62 | 1.91 | -0.29 | -15.20 |
山西 | 0.47 | 1.14 | -0.67 | -58.80 | 1.05 | 3.32 | -2.27 | -68.40 |
內(nèi)蒙古 | 5.47 | 4.03 | 1.44 | 35.70 | 11.13 | 9.15 | 1.98 | 21.60 |
遼寧 | 1.10 | 2.14 | -1.04 | -48.60 | 3.58 | 5.67 | -2.09 | -36.90 |
吉林 | ||||||||
黑龍江 | 0.09 | 0.37 | -0.28 | -75.70 | 0.35 | 0.87 | -0.52 | -59.80 |
上海 | 0.68 | 1.23 | -0.55 | -44.70 | 1.91 | 3.13 | -1.22 | -39.00 |
江蘇 | 43.39 | 29.92 | 13.47 | 45.00 | 106.24 | 72.26 | 33.98 | 47.00 |
浙江 | 3.08 | 2.12 | 0.96 | 45.30 | 6.20 | 4.68 | 1.52 | 32.50 |
安徽 | 0.27 | 0.67 | -0.40 | -59.70 | 0.80 | 1.64 | -0.84 | -51.20 |
福建 | 1.94 | 0.91 | 1.03 | 113.20 | 4.02 | 2.07 | 1.95 | 94.20 |
江西 | 2.60 | 1.72 | 0.88 | 51.20 | 5.73 | 9.90 | -4.17 | -42.10 |
山東 | 8.82 | 4.29 | 4.53 | 105.60 | 21.68 | 12.45 | 9.23 | 74.10 |
河南 | 0.39 | 0.79 | -0.40 | -50.60 | 1.37 | 2.72 | -1.35 | -49.60 |
湖北 | 11.62 | 8.11 | 3.51 | 43.30 | 20.80 | 21.65 | -0.85 | -3.90 |
湖南 | 0.17 | 0.21 | -0.04 | -19.00 | 0.32 | 0.24 | 0.08 | 33.30 |
廣東 | 8.47 | 7.40 | 1.07 | 14.50 | 21.15 | 15.27 | 5.88 | 38.50 |
廣西 | 1.52 | 1.79 | -0.27 | -15.10 | 3.13 | 2.89 | 0.24 | 8.30 |
海南 | ||||||||
重慶 | 0.43 | 0.51 | -0.08 | -15.70 | 1.19 | 0.74 | 0.45 | 60.80 |
四川 | 4.57 | 2.63 | 1.94 | 73.80 | 14.07 | 4.88 | 9.19 | 188.30 |
貴州 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 25.00 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 75.00 |
云南 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.13 | -0.02 | -15.40 | ||
陜西 | 2.57 | 1.24 | 1.33 | 107.30 | 4.92 | 4.41 | 0.51 | 11.60 |
甘肅 | 0.54 | 0.10 | 0.44 | 440.00 | 0.86 | 0.26 | 0.60 | 230.80 |
青海 | 0.01 | -0.01 | ||||||
寧夏 | ||||||||
新疆 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com