球墨生鐵 | 價格 | 漲跌 | 備注 | ||
華北 | 河北 | ||||
邯鄲 | 2900 | —— | |||
沙河 | 2900 | —— | |||
武安 | 2900-2930 | —— | |||
保定 | |||||
冀州 | 3000 | —— | Q10鐵,其它號每增加號加30 | ||
山西 | 翼城 | 3000 | —— | ||
太原 | 2900 | —— | |||
浮山 | |||||
侯馬 | 2950 | —— | |||
忻州 | 2950 | —— | |||
平順 | 3000 | —— | |||
內(nèi)蒙古 | |||||
西北 | 甘肅 | ||||
寧夏 | 石嘴山 | 2800 | —— | ||
新疆 | |||||
東北 | 黑龍江 | ||||
遼寧 | 本溪 | 2800-2850 | —— | ||
沈陽 | 2900 | —— | |||
鞍山 | 2850 | —— | |||
海城 | 2800-2850 | —— | |||
撫順 | 3000 | —— | |||
華東(北) | 山東 | 淄博 | 2600 | —— | |
威海 | 2900 | —— | |||
臨沂 | 2820 | —— | |||
濟(jì)南 | 2850 | —— | |||
上海 | 上海 | 2900 | —— | ||
江蘇 | 常州 | 2900 | —— | ||
江都 | 2900 | —— | |||
徐州 | 2900 | —— | |||
無錫 | 2950 | —— | |||
華東(南) | 浙江 | 紹興 | 2850 | —— | |
溫州 | 2850 | —— | |||
福建 | |||||
華中 | 河南 | ||||
林州 | 3200 | —— | |||
南陽 | 3000 | —— | |||
湖北 | |||||
湖南 | 長沙 | 2950 | —— | ||
寧鄉(xiāng)(山西鐵) | 2900 | —— | |||
邵陽 | *2550 | —— | |||
華南 | 廣西 | ||||
廣東 | |||||
西南 | 重慶 | ||||
四川 | |||||
彭山 | |||||
貴州 | 貴陽 | —— | |||
龍里 | 2500 | —— | |||
云南 | |||||
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com