地區(qū)名稱 | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
總計 | 6373.58 | 5967.76 | 405.82 | 6.8 | 45593.17 | 37049.14 | 8544.03 | 23.1 |
北京 | 141.61 | 125.76 | 15.85 | 12.6 | 1076.88 | 966.26 | 110.62 | 11.4 |
天津 | ||||||||
河北 | 2577.63 | 2430.64 | 146.99 | 6 | 20411.73 | 15367.24 | 5044.49 | 32.8 |
山西 | 323.48 | 246.12 | 77.36 | 31.4 | 2261.57 | 1705.66 | 555.91 | 32.6 |
內(nèi)蒙古 | 644.92 | 659.53 | -14.61 | -2.2 | 3761.84 | 3370.54 | 391.3 | 11.6 |
遼寧 | 995.18 | 1015.66 | -20.48 | -2 | 6749.13 | 5860.65 | 888.48 | 15.2 |
吉林 | 79.89 | 79.89 | 509.27 | 448.65 | 60.62 | 13.5 | ||
黑龍江 | 3.75 | 3.93 | -0.18 | -4.6 | 20.67 | 21.06 | -0.39 | -1.9 |
上海 | ||||||||
江蘇 | 51.34 | 48.85 | 2.49 | 5.1 | 325.9 | 322.7 | 3.2 | 1 |
浙江 | 11.48 | 12.13 | -0.65 | -5.4 | 77.53 | 78.82 | -1.29 | -1.6 |
安徽 | 165.53 | 144.16 | 21.37 | 14.8 | 1178.52 | 906.44 | 272.08 | 30 |
福建 | 72.61 | 57.81 | 14.8 | 25.6 | 499.5 | 394.8 | 104.7 | 26.5 |
江西 | 42.53 | 38.16 | 4.37 | 11.5 | 284.25 | 236.77 | 47.48 | 20.1 |
山東 | 151.05 | 152.42 | -1.37 | -0.9 | 1021.52 | 992.57 | 28.95 | 2.9 |
河南 | 52.68 | 41.97 | 10.71 | 25.5 | 385.37 | 325.39 | 59.98 | 18.4 |
湖北 | 94.39 | 73.93 | 20.46 | 27.7 | 583.67 | 529.67 | 54 | 10.2 |
湖南 | 21.54 | 82.65 | -61.11 | -73.9 | 133.98 | 320.17 | -186.19 | -58.2 |
廣東 | 115.12 | 107.87 | 7.25 | 6.7 | 756.19 | 636.94 | 119.25 | 18.7 |
廣西 | 9.05 | 7.46 | 1.59 | 21.3 | 57.46 | 63.85 | -6.39 | -10 |
海南 | 41.6 | 35.6 | 6 | 16.9 | 325.42 | 275.12 | 50.3 | 18.3 |
重慶 | 22.46 | 18.8 | 3.66 | 19.5 | 143.41 | 121.39 | 22.02 | 18.1 |
四川 | 448.86 | 303.84 | 145.02 | 47.7 | 3240.17 | 2511.29 | 728.88 | 29 |
貴州 | 3.56 | 4.91 | -1.35 | -27.5 | 27 | 33.97 | -6.97 | -20.5 |
云南 | 100.7 | 81.73 | 18.97 | 23.2 | 711.17 | 664.49 | 46.68 | 7 |
西藏 | 0.55 | 0.4 | 0.15 | 37.5 | 3.2 | 3.38 | -0.18 | -5.3 |
陜西 | 27.2 | 26.72 | 0.48 | 1.8 | 166.49 | 174.42 | -7.93 | -4.5 |
甘肅 | 61.46 | 72.13 | -10.67 | -14.8 | 396.7 | 355.95 | 40.75 | 11.4 |
青海 | 4.09 | 2.83 | 1.26 | 44.5 | 20.45 | 19.34 | 1.11 | 5.7 |
寧夏 | ||||||||
新疆 | 109.32 | 91.86 | 17.46 | 19 | 464.18 | 341.61 | 122.57 | 35.9 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com