時(shí)間 | 福建三鋼 | 水鋼 | 貴鋼 | 昆鋼 | 南昌鋼鐵 | 萍鋼 | 新余鋼鐵 | 廣鋼 | 湘鋼 | 馬鋼 | 杭鋼 | 冷鋼 | 八鋼 |
1月上旬 | 3350 | 停收 | 3200 | 3150 | 3400 | 3440 | 3420 | 3650 | 3440 | 停收 | 3450 | 3280 | 3000 |
1月中旬 | 3350 | 停收 | 3200 | 3150 | 3400 | 3440 | 3420 | 3650 | 3440 | 停收 | 3450 | 3280 | 3000 |
1月下旬 | 3350 | 停收 | 3200 | 3150 | 3400 | 3440 | 3420 | 3650 | 3440 | 停收 | 3450 | 3280 | 3000 |
注:鋼廠收購(gòu)價(jià)格以承兌到廠價(jià)為主 | |||||||||||||
時(shí)間 | 天津鋼管 | 包鋼 | 舞鋼 | 安鋼 | 唐山前進(jìn) | 河北敬業(yè) | 石橫特鋼 | 萊鋼 | 鞍鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 新?lián)徜?/font> | 酒鋼 |
1月上旬 | 停收 | 3100 | 3550 | 停收 | 停收 | 停收 | 3550 | 停收 | 停收 | 3500 | 3000 | ||
1月中旬 | 停收 | 3100 | 3550 | 停收 | 停收 | 停收 | 3550 | 停收 | 停收 | 3500 | 3000 | ||
1月下旬 | 停收 | 3100 | 3550 | 停收 | 停收 | 停收 | 3550 | 停收 | 停收 | 3500 | 3000 | ||
(單位:元/噸) |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com