單位:萬噸
地區(qū) | 本月 | 去年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 累計(jì) | 去年同期累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比去年同期增長% |
鐵合金 | 109.56 | 159.21 | -49.65 | -31.20 | 1704.89 | 1580.99 | 123.90 | 7.80 |
北京 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 12.50 | 0.97 | 1.13 | -0.16 | -14.20 |
天津 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
河北 | 0.73 | 1.42 | -0.69 | -48.60 | 10.35 | 12.90 | -2.55 | -19.80 |
山 西 | 6.16 | 9.01 | -2.85 | -31.60 | 91.12 | 93.26 | -2.14 | -2.30 |
內(nèi)蒙古 | 10.46 | 26.09 | -15.63 | -59.90 | 291.07 | 278.45 | 12.62 | 4.50 |
遼寧 | 4.28 | 4.54 | -0.26 | -5.70 | 57.97 | 52.63 | 5.34 | 10.10 |
吉林 | 2.67 | 6.09 | -3.42 | -56.20 | 55.23 | 57.65 | -2.42 | -4.20 |
黑龍江 | 0.04 | 0.06 | -0.02 | -33.30 | 1.09 | 1.01 | 0.08 | 7.90 |
上海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | -0.89 | 0.00 |
江蘇 | 4.25 | 3.10 | 1.15 | 37.10 | 34.04 | 26.17 | 7.87 | 30.10 |
浙江 | 0.76 | 0.75 | 0.01 | 1.30 | 11.38 | 9.36 | 2.02 | 21.60 |
安徽 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
福建 | 1.11 | 0.70 | 0.41 | 58.60 | 14.22 | 11.44 | 2.78 | 24.30 |
江西 | 0.33 | 0.63 | -0.30 | -47.60 | 4.21 | 4.20 | 0.01 | 0.20 |
山東 | 2.99 | 1.68 | 1.31 | 78.00 | 33.31 | 22.14 | 11.17 | 50.50 |
河南 | 8.22 | 11.18 | -2.96 | -26.50 | 127.11 | 97.09 | 30.02 | 30.90 |
湖北 | 1.41 | 1.34 | 0.07 | 5.20 | 14.81 | 12.59 | 2.22 | 17.60 |
湖南 | 14.23 | 13.56 | 0.67 | 4.90 | 143.67 | 126.05 | 17.62 | 14.00 |
廣東 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.49 | -0.23 | -46.90 |
廣西 | 12.14 | 17.03 | -4.89 | -28.70 | 190.55 | 164.56 | 25.99 | 15.80 |
海南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
重慶 | 1.51 | 2.40 | -0.89 | -37.10 | 28.64 | 29.08 | -0.44 | -1.50 |
四川 | 12.68 | 12.49 | 0.19 | 1.50 | 129.45 | 123.79 | 5.66 | 4.60 |
貴州 | 7.39 | 16.63 | -9.24 | -55.60 | 144.19 | 166.73 | -22.54 | -13.50 |
云南 | 4.46 | 5.60 | -1.14 | -20.40 | 53.68 | 52.17 | 1.51 | 2.90 |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陜西 | 1.08 | 1.88 | -0.80 | -42.60 | 24.72 | 18.41 | 6.31 | 34.30 |
甘肅 | 4.14 | 9.83 | -5.69 | -57.90 | 83.78 | 80.12 | 3.66 | 4.60 |
青海 | 6.46 | 4.90 | 1.56 | 31.80 | 66.36 | 48.58 | 17.78 | 36.60 |
寧夏 | 1.38 | 7.34 | -5.96 | -81.20 | 83.04 | 82.01 | 1.03 | 1.30 |
新疆 | 0.51 | 0.85 | -0.34 | -40.00 | 9.26 | 8.02 | 1.24 | 15.50 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com