地區(qū) | 重型廢鋼 | 中型廢鋼 | 統(tǒng)料廢鋼 | 其他廢鋼價格 | 單位 | 備注 | |
浙江臺州 | 2950-3000 | 2850-2950 | 2800 | 鐵皮壓塊2650-2750 | 元/噸 | 自提不含稅 | |
江蘇姜堰 | 2950-3050 | 刨花2450-2500;生鐵屑2700-2750 | 元/噸 | 出廠不含稅 | |||
江蘇泰州 | 2900-2950 | 元/噸 | 出廠不含稅 | ||||
江蘇宿遷 | 2950-3050 | 2600-2650 | 元/噸 | 出廠不含稅 | |||
江蘇常州 | 2950-3050 | 2800-2850 | 元/噸 | 出廠不含稅 | |||
安徽望江 | 2850-2950 | 元/噸 | 出廠不含稅 | ||||
安徽亳州 | (精料)2850-2950 | 剪切料2700-2750 | 元/噸 | 出廠不含稅 | |||
山東濟南 | 2950-3050 | 元/噸 | 出廠不含稅價 | ||||
山東煙臺 | 2950-3050 | 元/噸 | 出廠不含稅 | ||||
河南洛陽 | 2850-2950 | 2550-2650 | 元/噸 | 自提價 | |||
河北邢臺 | 重型(>4MM)2750-2850 | 2450-2550 | 元/噸 | 出廠不含稅 | |||
河北邯鄲 | 鋼筋頭壓塊2900-2950;2850-2900 | 2650-2700 | 元/噸 | 出廠不含稅 | |||
河北徐水 | 2850-2900 | 生鐵2700-2750 | 2500 | 元/噸 | 出廠不含稅 | ||
河北唐山 | 3000-3050 | 元/噸 | 到廠不含稅 | ||||
湖北黃岡 | 2850-2900 | 2500-2600 | 元/噸 | 出廠含稅 | |||
湖南長沙 | 2850-2900 |
? 友情鏈接Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術咨詢有限公司 版權所有 津ICP備11000233號-2 |