直接還原鐵粉 | ||||||||||
產(chǎn)地 | 山東 | 湖北 | 山西 | |||||||
產(chǎn)地 | 萊蕪 | 武漢 | 黎城 | 長治 | ||||||
2009-6-3 | 5200-5300 | 5400-5500 | 5000-5100 | 5200-5300 | 5100 | 7200 | 5600 | 4900 | ||
2009-6-4 | 5200-5300 | 5400-5500 | 5000-5100 | 5200-5300 | 5100 | 7200 | 5600 | 4900 | ||
漲跌幅 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
備注 | 含稅價 | 98%含量,80目,含稅價 | 98.5%含量,100目含稅價 | 98.5%含量,80目,含稅價 | 98.5%含量,100目,含稅價 | 98%含量,100目,含稅價 | 98%含量,200目,含稅價 | 二次粉,98%含量,100目,含稅價 | 一次粉,98%含量,100目,含稅價 | 含稅價 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com