地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
合計 | 6172.23 | 6243.18 | -70.95 | -1.10 | 16671.62 | 16250.62 | 421.00 | 2.60 |
北京 | 166.60 | 148.65 | 17.95 | 12.10 | 451.30 | 418.69 | 32.61 | 7.80 |
天津 | ||||||||
河北 | 2313.71 | 2569.09 | -255.38 | -9.90 | 6900.11 | 6621.26 | 278.85 | 4.20 |
山西 | 232.18 | 328.71 | -96.53 | -29.40 | 579.98 | 810.64 | -230.66 | -28.50 |
內(nèi)蒙古 | 407.54 | 463.85 | -56.31 | -12.10 | 1017.65 | 1279.91 | -262.26 | -20.50 |
遼寧 | 954.61 | 994.58 | -39.97 | -4.00 | 2602.52 | 2636.11 | -33.59 | -1.30 |
吉林 | 133.03 | 67.62 | 65.41 | 96.70 | 233.60 | 176.05 | 57.55 | 32.70 |
黑龍江 | 6.50 | 4.55 | 1.95 | 42.90 | 9.73 | 7.51 | 2.22 | 29.60 |
上海 | ||||||||
江蘇 | 46.67 | 57.04 | -10.37 | -18.20 | 140.16 | 134.82 | 5.34 | 4.00 |
浙江 | 18.90 | 14.12 | 4.78 | 33.90 | 43.47 | 39.04 | 4.43 | 11.30 |
安徽 | 142.31 | 184.83 | -42.52 | -23.00 | 472.65 | 451.23 | 21.42 | 4.70 |
福建 | 98.57 | 67.05 | 31.52 | 47.00 | 231.46 | 187.01 | 44.45 | 23.80 |
江西 | 32.63 | 31.29 | 1.34 | 4.30 | 95.13 | 103.85 | -8.72 | -8.40 |
山東 | 159.50 | 146.13 | 13.37 | 9.10 | 421.35 | 418.57 | 2.78 | 0.70 |
河南 | 43.26 | 58.61 | -15.35 | -26.20 | 153.26 | 205.12 | -51.86 | -25.30 |
湖北 | 94.05 | 81.08 | 12.97 | 16.00 | 244.65 | 223.01 | 21.64 | 9.70 |
湖南 | 65.98 | 19.89 | 46.09 | 231.70 | 97.32 | 34.49 | 62.83 | 182.20 |
廣東 | 110.85 | 105.29 | 5.56 | 5.30 | 243.01 | 251.05 | -8.04 | -3.20 |
廣西 | 15.67 | 11.87 | 3.80 | 32.00 | 31.36 | 21.68 | 9.68 | 44.60 |
海南 | 45.80 | 50.35 | -4.55 | -9.00 | 118.85 | 127.70 | -8.85 | -6.90 |
重慶 | 2.65 | 2.25 | 0.40 | 17.80 | 9.95 | 7.02 | 2.93 | 41.70 |
四川 | 727.14 | 615.94 | 111.20 | 18.10 | 1828.54 | 1514.23 | 314.31 | 20.80 |
貴州 | 3.83 | 0.82 | 3.01 | 367.10 | 8.94 | 8.07 | 0.87 | 10.80 |
云南 | 170.08 | 102.32 | 67.76 | 66.20 | 382.81 | 317.58 | 65.23 | 20.50 |
西藏 | 31.36 | 23.66 | 7.70 | 32.50 | 83.28 | 66.14 | 17.14 | 25.90 |
陜西 | 66.67 | 65.28 | 1.39 | 2.10 | 175.07 | 142.90 | 32.17 | 22.50 |
甘肅 | 1.17 | 2.67 | -1.50 | -56.20 | 1.17 | 6.19 | -5.02 | -81.10 |
青海 | ||||||||
寧夏 | 80.97 | 25.16 | 55.81 | 221.80 | 94.30 | 40.27 | 54.03 | 134.20 |
新疆 | 109.32 | 91.86 | 17.46 | 19 | 464.18 | 341.61 | 122.57 | 35.9 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com