牌號(hào) | 價(jià)格 | 漲跌 | 市場(chǎng)品牌及備注 | 庫(kù)存情況 | 庫(kù)存漲跌 | |
林州鋼鐵 | 一類(lèi)鐵,低磷、低硫 | 3420 | ↑300 | 約20000噸 | ||
合鑫鋼鐵 | 普通一類(lèi)鐵,低磷、低硫 | 3410-3430 | ↑300 | 約17000噸 | ||
Q10牌號(hào)一類(lèi)鐵,風(fēng)電行業(yè)用 | 3450 | ↑300 | ||||
圣戈班(徐州)管道有限公司 | Q12牌號(hào)價(jià)格 | —— | —— | |||
本溪參鐵鑄業(yè) | Q10牌號(hào)價(jià)格 | 3450 | ↑300 | 不多 | ||
本溪冶煉鑄造 | Q10牌號(hào)價(jià)格 | —— | —— | 停爐 | ||
本溪興盛鑄造 | Q10牌號(hào)價(jià)格 | 3400 | ↑300 | |||
鐵嶺隆達(dá) | Q10普通牌號(hào) | —— | —— | 停產(chǎn)檢修,計(jì)劃3月底開(kāi)爐 | ||
Q10一類(lèi)鐵 | —— | —— | 虎生牌 | |||
Q10,風(fēng)電鐵 | —— | —— | 虎生牌 | |||
撫順罕王 | Q10牌號(hào)普通鐵 | 3450 | ↑300 | 開(kāi)爐 | 約16000噸 | |
Q10牌號(hào),風(fēng)電鐵 | 3540 | ↑300 | ||||
本溪北方 | —— | 停爐 | ||||
鑫盛達(dá)鑄造有限公司 | Q10牌號(hào) | 3400 | ↑300 | 外包,產(chǎn)品不外賣(mài) | ||
威海鑫山 | Q10牌號(hào) | 3500 | ↑300 | 現(xiàn)金價(jià) | 約3000噸 | |
冀州春風(fēng) | Q10牌號(hào)價(jià)格,一類(lèi)鐵 | —— | —— | 無(wú)庫(kù)存 | ||
濟(jì)南庚辰 | Q10牌號(hào) | 3510 | ↑300 | 承兌價(jià)每個(gè)月加 15元 | 兩爐走鐵水,一爐鑄造。5000噸 | |
邢臺(tái)金豐鋼鐵 | Q10牌號(hào)普通鐵 | —— | —— | 金豐(GF) | ||
Q10牌號(hào)一類(lèi)鐵,風(fēng)電行業(yè)多 | —— | —— | ||||
鑫山鋼鐵 | Q10牌號(hào)價(jià)格 | —— | —— | |||
龍鳳山鋼鐵 | Q10牌號(hào)一級(jí)一組特類(lèi) | 3430 | ↑300 | 一爐走鐵水 | ||
Q12牌號(hào)一級(jí)一組特類(lèi) | 3480 | ↑300 | ||||
億通鑄業(yè) | Q10牌號(hào)價(jià)格 | —— | 停爐 | |||
山西建邦 | Q10牌號(hào)價(jià)格 | 3400 | ↑300 | 約20000噸 | ||
晉源實(shí)業(yè) | 基本價(jià) | 3370 | ↑300 | 約12000噸 | ||
Q12特級(jí) | 3380 | ↑300 | ||||
Q10特級(jí) | 3370 | ↑300 | ||||
Q9特級(jí) | 3360 | ↑300 | ||||
Q8特級(jí) | 3340 | ↑300 | ||||
Q7特級(jí) | 3330 | ↑300 | ||||
Q6特級(jí) | 3320 | ↑300 | ||||
高純鐵 | 3420 | ↑300 | ||||
注:本漲幅為本周累計(jì)漲幅,*為出廠不含稅價(jià) |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢(xún)有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com