洲別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
韓國 | 229.444 | 492,747 | 500.928 | 773,881 |
日本 | 424.967 | 679,012 | 2,104.38 | 2,982,774 |
香港 | 27.49 | 242,947 | 54.61 | 350,443 |
臺灣省 | 320.263 | 412,841 | 818.023 | 1,014,458 |
東亞 合計 | 1,002.16 | 1,827,547 | 3,477.94 | 5,121,556 |
菲律賓 | 67.2 | 51,372 | 113.2 | 87,447 |
越南 | 61.95 | 62,867 | 112 | 124,686 |
泰國 | 0.9 | 964 | 36.5 | 28,787 |
馬來西亞 | 31 | 16,851 | 225.25 | 132,860 |
新加坡 | 89.207 | 71,541 | 341.687 | 297,631 |
印度尼西亞 | 76.3 | 61,438 | 262 | 265,055 |
東南亞 合計 | 326.557 | 265,033 | 1,090.64 | 936,466 |
孟加拉國 | 20 | 21,900 | 20 | 21,900 |
印度 | 49.4 | 57,138 | 288.76 | 290,189 |
巴基斯坦 | 5 | 4,735 | 6.65 | 6,170 |
南亞 合計 | 74.4 | 83,773 | 315.41 | 318,259 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 20 | 14,433 |
中亞 合計 | 0 | 0 | 20 | 14,433 |
伊朗 | 0 | 0 | 0.7 | 5,823 |
敘利亞 | 0 | 0 | 0.75 | 2,513 |
約旦 | 4 | 3,460 | 4 | 3,460 |
以色列 | 24 | 16,972 | 24 | 16,972 |
巴勒斯坦 | 0.4 | 1,600 | 0.786 | 7,533 |
沙特阿拉伯 | 101 | 61,447 | 177 | 121,407 |
卡塔爾 | 0 | 0 | 25 | 19,425 |
科威特 | 0 | 0 | 26 | 21,460 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 53.9 | 37,740 | 238.8 | 181,859 |
也門共和國 | 27 | 23,437 | 27 | 23,437 |
土耳其 | 0 | 0 | 3.2 | 8,320 |
西亞 合計 | 210.3 | 144,656 | 527.236 | 412,209 |
亞洲 合計 | 1,613.42 | 2,321,009 | 5,431.22 | 6,802,923 |
芬蘭 | 0 | 0 | 26.6 | 34,597 |
北歐 合計 | 0 | 0 | 26.6 | 34,597 |
東歐 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
波蘭 | 0 | 0 | 18.6 | 19,397 |
德國 | 10.88 | 236,512 | 17.974 | 356,042 |
中歐 合計 | 10.88 | 236,512 | 36.574 | 375,439 |
英國 | 68 | 40,800 | 132 | 78,604 |
荷蘭 | 0 | 0 | 45 | 40,329 |
比利時 | 0 | 0 | 0.5 | 4,626 |
法國 | 48 | 28,800 | 72.165 | 45,200 |
西歐 合計 | 116 | 69,600 | 249.665 | 168,759 |
克羅地亞 | 0 | 0 | 2 | 2,096 |
西班牙 | 60 | 36,000 | 200 | 120,000 |
南歐 合計 | 60 | 36,000 | 202 | 122,096 |
歐洲 合計 | 186.88 | 342,112 | 514.839 | 700,891 |
埃及 | 108 | 95,116 | 341 | 337,411 |
蘇丹 | 8 | 6,171 | 16 | 12,571 |
突尼斯 | 0 | 0 | 50 | 56,387 |
北非 合計 | 116 | 101,287 | 407 | 406,369 |
埃塞俄比亞 | 0 | 0 | 2 | 2,560 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 1.2 | 1,036 |
東非 合計 | 0 | 0 | 3.2 | 3,596 |
中非 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 2.2 | 2,090 |
西非 合計 | 0 | 0 | 2.2 | 2,090 |
南非 | 0 | 0 | 60 | 36,000 |
南非 合計 | 0 | 0 | 60 | 36,000 |
非洲 合計 | 116 | 101,287 | 472.4 | 448,055 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 20 | 12,100 |
大洋洲 合計 | 0 | 0 | 20 | 12,100 |
大洋洲 合計 | 0 | 0 | 20 | 12,100 |
加拿大 | 0 | 0 | 54 | 80,495 |
美國 | 19 | 7,784 | 32.16 | 298,355 |
北美 合計 | 19 | 7,784 | 86.16 | 378,850 |
中美 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加勒比海區(qū) 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北美洲 合計 | 19 | 7,784 | 86.16 | 378,850 |
南美洲北部 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厄瓜多爾 | 0 | 0 | 1 | 1,200 |
南美洲中西部 合計 | 0 | 0 | 1 | 1,200 |
巴西 | 0 | 0 | 8.1 | 12,087 |
南美洲東部 合計 | 0 | 0 | 8.1 | 12,087 |
智利 | 0 | 0 | 50 | 47,432 |
阿根廷 | 0 | 0 | 26 | 27,820 |
南美洲南部 合計 | 0 | 0 | 76 | 75,252 |
南美洲 合計 | 0 | 0 | 85.1 | 88,539 |
比利時 | 0 | 0 | 0.5 | 4,626 |
芬蘭 | 0 | 0 | 26.6 | 34,597 |
法國 | 48 | 28,800 | 72.165 | 45,200 |
德國 | 10.88 | 236,512 | 17.974 | 356,042 |
荷蘭 | 0 | 0 | 45 | 40,329 |
西班牙 | 60 | 36,000 | 200 | 120,000 |
英國 | 68 | 40,800 | 132 | 78,604 |
歐盟15國 合計 | 186.88 | 342,112 | 494.239 | 679,398 |
比利時 | 0 | 0 | 0.5 | 4,626 |
芬蘭 | 0 | 0 | 26.6 | 34,597 |
法國 | 48 | 28,800 | 72.165 | 45,200 |
德國 | 10.88 | 236,512 | 17.974 | 356,042 |
荷蘭 | 0 | 0 | 45 | 40,329 |
西班牙 | 60 | 36,000 | 200 | 120,000 |
英國 | 68 | 40,800 | 132 | 78,604 |
波蘭 | 0 | 0 | 18.6 | 19,397 |
歐盟25國 合計 | 186.88 | 342,112 | 512.839 | 698,795 |
比利時 | 0 | 0 | 0.5 | 4,626 |
芬蘭 | 0 | 0 | 26.6 | 34,597 |
法國 | 48 | 28,800 | 72.165 | 45,200 |
德國 | 10.88 | 236,512 | 17.974 | 356,042 |
荷蘭 | 0 | 0 | 45 | 40,329 |
西班牙 | 60 | 36,000 | 200 | 120,000 |
英國 | 68 | 40,800 | 132 | 78,604 |
波蘭 | 0 | 0 | 18.6 | 19,397 |
歐盟27國 合計 | 186.88 | 342,112 | 512.839 | 698,795 |
合計 | 1,935.30 | 2,772,192 | 6,609.72 | 8,431,358 |
于上月比增長率 | 24.06% | 56.00% | 41.40% | 48.87% |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com