洲別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
朝鮮 | 635.640 | 146,197 | 1,876.600 | 386,296 |
韓國 | 0.000 | 0 | 33.980 | 7,306 |
日本 | 0.000 | 0 | 0.500 | 4,834 |
香港 | 2.050 | 5,740 | 2.330 | 6,162 |
東亞 合計(jì) | 637.690 | 151,937 | 1,913.410 | 404,598 |
東南亞 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南亞 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
中亞 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
卡塔爾 | 0.000 | 0 | 30,999.992 | 8,834,998 |
西亞 合計(jì) | 0.000 | 0 | 30,999.992 | 8,834,998 |
亞洲 合計(jì) | 637.690 | 151,937 | 32,913.402 | 9,239,596 |
北歐 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 5,850.000 | 1,462,500 | 199,203.570 | 47,616,765 |
烏克蘭 | 31,693.634 | 7,396,451 | 31,693.634 | 7,396,451 |
東歐 合計(jì) | 37,543.634 | 8,858,951 | 230,897.204 | 55,013,216 |
德國 | 1.000 | 5,056 | 1.000 | 5,056 |
中歐 合計(jì) | 1.000 | 5,056 | 1.000 | 5,056 |
西歐 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南歐 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
歐洲 合計(jì) | 37,544.634 | 8,864,007 | 230,898.204 | 55,018,272 |
北非 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
東非 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
中非 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
西非 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南非 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
非洲 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
大洋洲 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
大洋洲 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
美國 | 0.001 | 153 | 0.001 | 153 |
北美 合計(jì) | 0.001 | 153 | 0.001 | 153 |
中美 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 0.000 | 0 | 3,764.390 | 276,683 |
加勒比海區(qū) 合計(jì) | 0.000 | 0 | 3,764.390 | 276,683 |
北美洲 合計(jì) | 0.001 | 153 | 3,764.391 | 276,836 |
委內(nèi)瑞拉 | 42,750.280 | 9,173,270 | 240,176.800 | 52,120,818 |
南美洲北部 合計(jì) | 42,750.280 | 9,173,270 | 240,176.800 | 52,120,818 |
南美洲中西部 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南美洲東部 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南美洲南部 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南美洲 合計(jì) | 42,750.280 | 9,173,270 | 240,176.800 | 52,120,818 |
德國 | 1.000 | 5,056 | 1.000 | 5,056 |
歐盟15國 合計(jì) | 1.000 | 5,056 | 1.000 | 5,056 |
德國 | 1.000 | 5,056 | 1.000 | 5,056 |
歐盟25國 合計(jì) | 1.000 | 5,056 | 1.000 | 5,056 |
德國 | 1.000 | 5,056 | 1.000 | 5,056 |
歐盟27國 合計(jì) | 1.000 | 5,056 | 1.000 | 5,056 |
合計(jì) | 80,932.605 | 18,189,367 | 507,752.797 | 116,655,522 |
于上月比增長(zhǎng)率 | -72.929 % | -73.572 % | 18.962 % | 18.473 % |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com