國(guó)際海綿鐵現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià) | |||
品名 | 海綿鐵 單位:公噸 | ||
日期 | 現(xiàn)貨價(jià)格(盧比) | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
2009-5-18 | 15350 | + | 印度 |
2009-5-19 | 15325 | - | 印度 |
2009-5-20 | 15370 | + | 印度 |
2009-5-21 | 15370 | = | 印度 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com