單位:萬(wàn)噸 | ||||||
地區(qū)名稱(chēng) | 本月 | 去年同月 | 本月比去年同月增長(zhǎng) % | 本年累計(jì) | 去年同期累計(jì) | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng) % |
總計(jì) | 8156.35 | 6415.12 | 27.1 | 39137.88 | 31105.45 | 25.8 |
北京 | 170.63 | 141.59 | 20.5 | 935.28 | 840.5 | 11.3 |
河北 | 3949.37 | 2503.34 | 57.8 | 17834.1 | 13039.88 | 36.8 |
山西 | 467.94 | 326.85 | 43.2 | 1938.09 | 1459.53 | 32.8 |
內(nèi)蒙古 | 677.5 | 766.22 | -11.6 | 3113.74 | 2708.08 | 15 |
遼寧 | 1103.67 | 884.39 | 24.8 | 5693.35 | 4841.74 | 17.6 |
吉林 | 84.27 | 76.35 | 10.4 | 429.39 | 368.76 | 16.4 |
黑龍江 | 2.83 | 3.97 | -28.7 | 16.93 | 17.13 | -1.2 |
江蘇 | 52.63 | 43.69 | 20.5 | 274.56 | 273.85 | 0.3 |
浙江 | 11.12 | 11.57 | -3.9 | 66.05 | 66.69 | -1 |
安徽 | 153.82 | 141.14 | 9 | 1010.21 | 759.38 | 33 |
福建 | 76.02 | 64.25 | 18.3 | 426.19 | 336.99 | 26.5 |
江西 | 52.12 | 46.73 | 11.5 | 237.84 | 197.92 | 20.2 |
山東 | 161.3 | 167.47 | -3.7 | 870.47 | 830.92 | 4.8 |
河南 | 66.81 | 49.82 | 34.1 | 332.69 | 283.42 | 17.4 |
湖北 | 94.12 | 76.02 | 23.8 | 489.29 | 436.73 | 12 |
湖南 | 34.04 | 59.05 | -42.4 | 112.43 | 230.81 | -51.3 |
廣東 | 151.55 | 146.99 | 3.1 | 631.45 | 528.89 | 19.4 |
廣西 | 9.37 | 3.82 | 145.3 | 48.41 | 21.49 | 125.3 |
海南 | 50.49 | 47.1 | 7.2 | 283.82 | 239.52 | 18.5 |
重慶 | 21.74 | 18.29 | 18.9 | 120.95 | 103.83 | 16.5 |
四川 | 435.35 | 569.26 | -23.5 | 2791.31 | 2208.63 | 26.4 |
貴州 | 4.64 | 4.71 | -1.5 | 23.45 | 29.06 | -19.3 |
云南 | 100.65 | 101.49 | -0.8 | 609.49 | 580.94 | 4.9 |
西藏 | 0 | 0.7 | 0 | 2.65 | 2.98 | -11.1 |
陜西 | 28.66 | 22.96 | 24.8 | 139.28 | 147.7 | -5.7 |
甘肅 | 64.29 | 50.1 | 28.3 | 335.24 | 283.82 | 18.1 |
青海 | 3.56 | 4.71 | -24.4 | 16.36 | 16.51 | -0.9 |
新疆 | 127.86 | 82.54 | 54.9 | 354.86 | 249.75 | 42.1 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢(xún)有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com