日韩欧美一级特黄大片_日本在线不卡一区二区_91精品国产免费久久久久久婷婷_亚洲av中文aⅴ无码av男同_欧美黄色网址观看互动交流

所在位置:首頁 >> 球團礦>> 資訊詳情

2008年4月全國分省市鐵礦石產(chǎn)量統(tǒng)計

作者:佚名發(fā)布時間:1970-01-01
  單位:萬噸
地區(qū) 本月 上年同月 增減 本月比去年同月增長% 本月止累計 上年同期止累計 增減 累計比同期增長%
總計 6818.62 5372.88 1445.74 26.9 23539.72 18772.57 4767.15 25.4
北京 172.78 144.31 28.47 19.7 597.81 543.5 54.31 10
天津                
河北 3080.08 2338.17 741.91 31.7 10089.35 7878.59 2210.76 28.1
山西 312.76 268.18 44.58 16.6 1140.35 860.89 279.46 32.5
內(nèi)蒙古 527.8 468.3 59.5 12.7 1834.51 1401.99 432.52 30.9
遼寧 958.58 829.21 129.37 15.6 3607.88 3124.74 483.14 15.5
吉林 63.58 58.46 5.12 8.8 245.73 217.35 28.38 13.1
黑龍江 3.41 2.2 1.21 55 9.68 8.33 1.35 16.2
上海                
江蘇 48.01 49.23 -1.22 -2.5 182.83 185.95 -3.12 -1.7
浙江 11.74 11.48 0.26 2.3 43.35 41.92 1.43 3.4
安徽 204.07 121.34 82.73 68.2 663.44 471.98 191.46 40.6
福建 81.64 60.78 20.86 34.3 271.39 209.42 61.97 29.6
江西 41.32 36.93 4.39 11.9 145.59 119.77 25.82 21.6
山東 172.71 147.86 24.85 16.8 575.63 518.82 56.81 10.9
河南 46.15 40.81 5.34 13.1 216.65 190.16 26.49 13.9
湖北 82.4 70.39 12.01 17.1 312.29 287.21 25.08 8.7
湖南 26.5 28.92 -2.42 -8.4 61.48 134.09 -72.61 -54.2
廣東 112.07 51.61 60.46 117.1 369.64 288.11 81.53 28.3
廣西 9.79 9.62 0.17 1.8 31.47 34.6 -3.13 -9
海南 49.75 36.09 13.66 37.8 179.7 152.33 27.37 18
重慶 20.35 16.81 3.54 21.1 76.65 69.17 7.48 10.8
四川 499.76 353.14 146.62 41.5 2023.23 1296.7 726.53 56
貴州 6.32 5.76 0.56 9.7 14.26 18.88 -4.62 -24.5
云南 110.94 110.67 0.27 0.2 403.9 371.68 32.22 8.7
陜西 24.71 27.63 -2.92 -10.6 90.85 96.5 -5.65 -5.9
甘肅 61.41 35.94 25.47 70.9 210.03 167.75 42.28 25.2
青海 3.31 2.73 0.58 21.2 9.5 8.09 1.41 17.4
寧夏                
新疆 85.79 45.53 40.26 88.4 130.8 72.57 58.23 80.2
?