單位:萬噸 | ||||||
地區(qū)名稱 | 本月 | 上年同月 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 累計比同期增長% |
合計 | 6815.3 | 6328.04 | 7.7 | 70707.34 | 59921.47 | 18 |
河北 | 3087.21 | 2979.93 | 3.6 | 30953.96 | 25268.54 | 22.5 |
遼寧 | 978.96 | 1065.24 | -8.1 | 10861.49 | 10122.54 | 7.3 |
四川 | 575.43 | 284.3 | 102.4 | 4579.46 | 2952.59 | 55.1 |
內(nèi)蒙古 | 473.83 | 375.76 | 26.1 | 5605.8 | 4272.71 | 31.2 |
山西 | 268.28 | 227.94 | 17.7 | 3154.31 | 2821.39 | 11.8 |
安徽 | 187.57 | 97.09 | 93.2 | 1799.33 | 1317.23 | 36.6 |
北京 | 153.22 | 112 | 36.8 | 1570.54 | 1639.39 | -4.2 |
山東 | 115.78 | 185.25 | -37.5 | 1740.7 | 1571.03 | 10.8 |
云南 | 134.25 | 95.82 | 40.1 | 1166.1 | 971.75 | 20 |
廣東 | 182.65 | 121.69 | 50.1 | 1295.67 | 1187.6 | 9.1 |
湖北 | 74.07 | 97.85 | -24.3 | 979.9 | 983.84 | -0.4 |
福建 | 110.2 | 87.25 | 26.3 | 1014.8 | 813.79 | 24.7 |
吉林 | 94.15 | 85.36 | 10.3 | 749.82 | 678.57 | 10.5 |
甘肅 | 46.12 | 93.74 | -50.8 | 566.11 | 935.72 | -39.5 |
河南 | 47.17 | 30.12 | 56.6 | 556.19 | 438.98 | 26.7 |
海南 | 21.09 | 33.21 | -36.5 | 441.28 | 402.26 | 9.7 |
新疆 | 74.72 | 52.11 | 43.4 | 1125.23 | 1007.37 | 11.7 |
江蘇 | 43.6 | 55.26 | -21.1 | 561.43 | 554.23 | 1.3 |
江西 | 51.77 | 30.19 | 71.5 | 515.07 | 333.81 | 54.3 |
陜西 | 25.19 | 28.85 | -12.7 | 309.9 | 338.69 | -8.5 |
重慶 | 18.59 | 24.21 | -23.2 | 222.92 | 191.68 | 16.3 |
湖南 | 15.93 | 125.43 | -87.3 | 551.37 | 745.09 | -26 |
浙江 | 11.07 | 10.41 | 6.3 | 135.4 | 132.36 | 2.3 |
廣西 | 12.65 | 8.7 | 45.4 | 107.42 | 71.14 | 51 |
貴州 | 6.32 | 6.45 | -2 | 62.47 | 57.21 | 9.2 |
黑龍江 | 2.06 | 0.92 | 123.9 | 32.44 | 38.16 | -15 |
青海 | 2.93 | 8.14 | -64 | 38.46 | 51.28 | -25 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com