鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 |
包頭鋼鐵 | 二級(jí)冶金焦 | A13.5S0.8CSR55Mt8 | 烏海 | - | 到站價(jià) | 含稅 |
鑌鑫特鋼 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13,S<0.7,CRI<60,CSR<30 | 山東 | 2770 | 到廠價(jià) | 含稅 |
長江鋼鐵 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A12.5,S0.6,CSR60,Mt6 | 長江 | - | 到廠價(jià) | 含稅 |
承德鋼鐵 | 一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,Mt7 | 承鋼 | - | 干熄到廠價(jià) | 含稅 |
福盛鋼鐵 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>60,CRI<30,Mt<10 | 山西 | 3860 | 提貨價(jià) | 含稅 |
福盛鋼鐵 | 二級(jí)冶金焦 | A<13,S<0.7,M40>80,M10<8.Mt<10 | 山西 | 3780 | 提貨價(jià) | 含稅 |
廣西貴港鋼鐵 | 二級(jí)冶金焦 | A13,S0.7,CSR60,CRI32,MT5 | 河南 | 2660 | 到廠價(jià) | 含稅 |
廣西貴港鋼鐵 | 二級(jí)冶金焦 | A14,S0.6,CSR65,CRI26-28,MT7 | 貴州 | 3000 | 到廠價(jià) | 含稅 |
國豐鋼鐵 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,Mt7,8末 | 唐山 | - | 到廠價(jià) | 含稅 |
河北鋼鐵 | 一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,MT7 | 山西 | ↑2660 | 到廠價(jià) | 含稅 |
建龍鋼鐵 | 二級(jí)冶金焦 | A<13.5,S<0.7,CSR55,M10 | 烏海 | 2430 | 到廠價(jià) | 含稅 |
昆鋼 | 準(zhǔn)二級(jí)冶金焦 | A14.5,S0.6,CRI<28,M10:6.5,M40>87,V1.9 | 云南 | 2780 | 到廠價(jià) | 含稅 |
萊蕪鋼鐵 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A12.5,S0.7,CSR62,CRI30,MT0 | 山西 | 2810 | 到廠含稅價(jià) | 含稅 |
臨沂 | 二級(jí)冶金焦 | V<1.9A<13.5S0.8CSR55MT8 | 山東、山西 | - | 到廠承兌價(jià) | 含稅 |
凌鋼 | 一級(jí)冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR>65,CRI<25,MT7 | 山西、河北 | 2600 | 到廠價(jià) | 含稅 |
凌鋼 | 二級(jí)冶金焦 | A13,S0.75,CSR>60,CRI<30,MT7 | 山西、河北 | 2400 | 到廠價(jià) | 含稅 |
龍鋼焦炭 | 一級(jí)冶金焦 | A12.5,S0.75,CSR60,MT8,M25>92,M10<7 | 龍鋼 | 2540 | 到廠價(jià) | 含稅 |
馬鞍山鋼鐵 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A12.5、S0.7、CSR>60、Mt6 | 2820 | 到廠價(jià) | 含稅 | |
萍鋼鋼鐵 | 一級(jí)冶金焦 | A12,S0.6,CSR>64,CRI<28,MT5 | 山東 | 2760 | ||
萍鋼鋼鐵 | 二級(jí)冶金焦 | A13.5,S0.7,CSR>60,CRI<32,MT5 | 河南 | 2690 | ||
日鋼 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A≤13,S≤0.7,CSR≥60,MT0 | 山東 山西 | ↑2830 | 到廠價(jià) | 含稅 |
日鋼 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A≤13,S≤0.75,CSR≥60,MT≤7 | 山東 | ↑2460 | 到廠價(jià) | 含稅 |
日鋼 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A≤13,S≤0.75,CSR≥60,MT≤7 | 山西 | ↑2470 | 到廠價(jià) | 含稅 |
瑞豐鋼鐵 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.65,F(xiàn)C>85 | 邢臺(tái) | 2420 | 到廠價(jià) | 含稅 |
三明鋼鐵 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>63,MT5 | 江西/山西/河南 | 3000 | ||
沙鋼 | 二級(jí)冶金焦 | A<13.5S<0.6CSR50CRI35MT7 | 山東菏澤 | 2735 | 到廠價(jià) | 含稅 |
首鋼冶金 | 一級(jí)冶金焦 | A13.5S0.8Mt6CSR60 | 山西 | - | 到廠價(jià) | 含稅 |
水鋼 | 二級(jí)冶金焦 | A13.5S<0.58CSR>60CRI<30MT6 | 河南許昌 | - | 到廠價(jià) | 含稅 |
水鋼 | 二級(jí)冶金焦 | A<13.5S<0.6CSR>60CRI<30MT5 | 貴州 | - | 到廠價(jià) | 含稅 |
天鋼鋼鐵 | 一級(jí)冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR>65CRI<26 MT6 | 山西 | 2970 | 到廠價(jià) | 含稅 |
天津軋一鋼鐵 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR60,MT8,M40>80 | 河北 | - | 到廠價(jià) | 含稅 |
濰鋼冶金 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A13,S0.7,CSR64,CRI28 | 山東濰坊 | 2830 | ||
冀南文豐鋼鐵 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<8 | 山西 | 2480 | 到廠價(jià) | - |
仙福鋼鐵 | 準(zhǔn)二級(jí)冶金焦 | A14S0.6CSR65CRI26-28 | 貴州 | 2780 | 到廠價(jià) | 含稅 |
仙福鋼鐵 | 等外級(jí)冶金焦 | FC80A18S0.7MT7 | 云南玉溪 | 2280 | 到廠價(jià) | 含稅 |
湘鋼 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A12.5S<0.7CSR>60CRI<30MT<7 | 山西 | 2470 | 到廠價(jià) | 含稅 |
新?lián)徜摻固?/span> | 二級(jí)冶金焦 | A<13.5,S<0.6,CSR60,Mt5,沫5% | 撫順 | 2358 | 到廠價(jià) | 含稅 |
興澄特鋼鐵 | 一級(jí)冶金焦 | A12.3,S0.6,CSR>68,CRI<22 | 安徽 | 3000 | 到廠價(jià) | 含稅 |
興澄特鋼鐵 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<12.8,S<0.6,CSR>55,CRI<30 | 安徽 | 2950 | 到廠價(jià) | 含稅 |
邢臺(tái)鋼鐵 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>65,MT<8 | 磁縣 | 2500 | 到廠價(jià) | 含稅 |
永鋒焦炭 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A≤13,S≤0.7,CSR≥60,MT≤7 | 永鋒 | ↑2430 | 到廠承兌價(jià) | 含稅 |
永鋼焦炭 | 準(zhǔn)二級(jí)冶金焦 | A13.5,S0.8,CSR50,CRI35,MT6 | 江蘇 | 2815 | 到廠價(jià) | 含稅 |
玉溪玉昆鋼鐵 | 準(zhǔn)二級(jí)冶金焦 | FC>84,A14,S<0.6 | 云南 | 2830 | 到廠價(jià) | 含稅 |
中天鋼鐵 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A13,S0.75,CRI30,CSR58,MT6 | 江蘇 山西 | 2815 | 到廠價(jià) | 含稅 |
二級(jí)冶金焦 | A13S0.7CSR55Mt6 | - | 到廠價(jià) | 含稅 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com