日韩欧美一级特黄大片_日本在线不卡一区二区_91精品国产免费久久久久久婷婷_亚洲av中文aⅴ无码av男同_欧美黄色网址观看互动交流

所在位置:首頁(yè) >> 脫氧劑>> 資訊詳情

2008年11月份全國(guó)分省市鋼材產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

作者:佚名發(fā)布時(shí)間:1970-01-01

單位:萬(wàn)噸

地區(qū) 本月 去年同月 增減 本月比去年同月增長(zhǎng)% 累計(jì) 去年同期累計(jì) 增減 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)%
鋼材 4230.12 4753.13 -523.01 -11.00 53075.45 50869.94 2205.51 4.30
北京 44.78 86.19 -41.41 -48.00 583.35 949.79 -366.44 -38.60
天津 222.53 237.03 -14.50 -6.10 2766.79 2560.18 206.61 8.10
河北 885.38 787.39 97.99 12.40 10412.34 9389.09 1023.25 10.90
山西 131.54 189.00 -57.46 -30.40 1822.22 1899.85 -77.63 -4.10
內(nèi)蒙古 90.63 73.35 17.28 23.60 950.95 824.98 125.97 15.30
遼寧 307.96 326.67 -18.71 -5.70 3927.90 3812.33 115.57 3.00
吉林 34.33 51.78 -17.45 -33.70 672.62 565.08 107.54 19.00
黑龍江 33.19 38.56 -5.37 -13.90 397.27 366.50 30.77 8.40
上海 120.32 168.20 -47.88 -28.50 1918.64 1971.26 -52.62 -2.70
江蘇 552.06 677.09 -125.03 -18.50 6645.00 6543.17 101.83 1.60
浙江 135.59 138.09 -2.50 -1.80 1581.51 1456.84 124.67 8.60
安徽 131.18 164.27 -33.09 -20.10 1755.73 1595.39 160.34 10.10
福建 91.42 85.61 5.81 6.80 1013.80 946.56 67.24 7.10
江西 95.42 120.77 -25.35 -21.00 1160.75 1222.21 -61.46 -5.00
山東 323.73 409.42 -85.69 -20.90 4626.15 4548.23 77.92 1.70
河南 191.48 230.71 -39.23 -17.00 2362.35 2190.54 171.81 7.80
湖北 151.85 162.25 -10.40 -6.40 1997.37 1723.89 273.48 15.90
湖南 98.24 113.15 -14.91 -13.20 1178.91 1185.96 -7.05 -0.60
廣東 149.81 178.20 -28.39 -15.90 1874.24 1847.41 26.83 1.50
廣西 70.75 87.21 -16.46 -18.90 839.45 821.11 18.34 2.20
海南 0.62 0.72 -0.10 -13.90 8.50 7.43 1.07 14.40
重慶 36.67 38.04 -1.37 -3.60 408.29 403.01 5.28 1.30
四川 122.66 133.47 -10.81 -8.10 1440.50 1451.25 -10.75 -0.70
貴州 21.70 31.88 -10.18 -31.90 314.59 302.28 12.31 4.10
云南 61.12 75.15 -14.03 -18.70 775.34 724.33 51.01 7.00
西藏 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
陜西 37.33 49.92 -12.59 -25.20 441.09 459.00 -17.91 -3.90
甘肅 34.80 43.28 -8.48 -19.60 541.83 542.13 -0.30 -0.10
青海 8.91 10.68 -1.77 -16.60 104.92 99.45 5.47 5.50
寧夏 1.99 5.56 -3.57 -64.20 30.54 34.92 -4.38 -12.50
新疆  42.13 39.49 2.64 6.70 522.51 425.77 96.74 22.70

?