單位:萬噸
地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長(zhǎng)% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長(zhǎng)% |
合計(jì) | 2473.65 | 2878.92 | -405.27 | -14.10 | 9840.27 | 10730.29 | -890.02 | -8.30 |
北京 | 13.65 | 14.49 | -0.84 | -5.80 | 54.60 | 58.52 | -3.92 | -6.70 |
天津 | 24.75 | 26.79 | -2.04 | -7.60 | 91.46 | 106.23 | -14.77 | -13.90 |
河北 | 339.34 | 337.65 | 1.69 | 0.50 | 1311.99 | 1300.55 | 11.44 | 0.90 |
山西 | 457.62 | 800.88 | -343.26 | -42.90 | 1948.52 | 2955.19 | -1006.67 | -34.10 |
內(nèi)蒙古 | 133.79 | 116.85 | 16.94 | 14.50 | 529.53 | 445.82 | 83.71 | 18.80 |
遼寧 | 149.69 | 158.08 | -8.39 | -5.30 | 577.70 | 581.13 | -3.43 | -0.60 |
吉林 | 30.45 | 33.29 | -2.84 | -8.50 | 121.43 | 128.11 | -6.68 | -5.20 |
黑龍江 | 69.66 | 73.27 | -3.61 | -4.90 | 255.59 | 270.39 | -14.80 | -5.50 |
上海 | 52.37 | 62.39 | -10.02 | -16.10 | 222.91 | 252.96 | -30.05 | -11.90 |
江蘇 | 102.29 | 97.67 | 4.62 | 4.70 | 380.08 | 385.02 | -4.94 | -1.30 |
浙江 | 20.27 | 13.92 | 6.35 | 45.60 | 69.91 | 55.44 | 14.47 | 26.10 |
安徽 | 56.23 | 72.78 | -16.55 | -22.70 | 231.51 | 251.85 | -20.34 | -8.10 |
福建 | 10.27 | 7.50 | 2.77 | 36.90 | 43.03 | 30.17 | 12.86 | 42.60 |
江西 | 47.60 | 42.82 | 4.78 | 11.20 | 176.09 | 158.89 | 17.20 | 10.80 |
山東 | 258.59 | 252.34 | 6.25 | 2.50 | 1033.27 | 956.33 | 76.94 | 8.00 |
河南 | 159.68 | 165.56 | -5.88 | -3.60 | 640.87 | 598.10 | 42.77 | 7.20 |
湖北 | 60.95 | 65.64 | -4.69 | -7.10 | 260.22 | 245.39 | 14.83 | 6.00 |
湖南 | 41.83 | 41.15 | 0.68 | 1.70 | 155.75 | 148.79 | 6.96 | 4.70 |
廣東 | 14.71 | 9.06 | 5.65 | 62.40 | 56.68 | 31.34 | 25.34 | 80.90 |
廣西 | 24.69 | 26.00 | -1.31 | -5.00 | 104.23 | 91.70 | 12.53 | 13.70 |
海南 | ||||||||
重慶 | 21.53 | 21.82 | -0.29 | -1.30 | 79.45 | 85.37 | -5.92 | -6.90 |
四川 | 86.44 | 95.47 | -9.03 | -9.50 | 344.92 | 350.46 | -5.54 | -1.60 |
貴州 | 58.04 | 76.30 | -18.26 | -23.90 | 202.90 | 276.92 | -74.02 | -26.70 |
云南 | 93.52 | 115.30 | -21.78 | -18.90 | 373.06 | 419.18 | -46.12 | -11.00 |
陜西 | 58.37 | 62.45 | -4.08 | -6.50 | 221.77 | 225.39 | -3.62 | -1.60 |
甘肅 | 19.26 | 17.03 | 2.23 | 13.10 | 77.32 | 67.04 | 10.28 | 15.30 |
青海 | 9.73 | 13.59 | -3.86 | -28.40 | 47.65 | 50.27 | -2.62 | -5.20 |
寧夏 | 12.47 | 10.38 | 2.09 | 20.10 | 46.58 | 39.89 | 6.69 | 16.80 |
新疆 | 45.86 | 48.45 | -2.59 | -5.30 | 181.25 | 163.85 | 17.40 | 10.60 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com