單位:萬(wàn)噸
本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長(zhǎng)% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長(zhǎng)% | |
116.48 | 171.72 | -55.24 | -32.20 | 1824.99 | 1756.53 | 68.46 | 3.90 | |
北京 | 0.17 | 0.10 | 0.07 | 70.00 | 1.13 | 1.23 | -0.10 | -8.10 |
天津 | 0 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.08 | -0.01 | -12.50 |
河北 | 0.81 | 0.87 | -0.06 | -6.90 | 12.06 | 13.77 | -1.71 | -12.40 |
山西 | 3.32 | 9.25 | -5.93 | -64.10 | 94.44 | 102.51 | -8.07 | -7.90 |
內(nèi)蒙古 | 12.93 | 25.83 | -12.90 | -49.90 | 303.7 | 304.27 | -0.57 | -0.20 |
遼寧 | 2.18 | 5.54 | -3.36 | -60.60 | 60.15 | 58.16 | 1.99 | 3.40 |
吉林 | 3.53 | 5.14 | -1.61 | -31.30 | 58.76 | 62.79 | -4.03 | -6.40 |
黑龍江 | 0.02 | 0.10 | -0.08 | -80.00 | 1.1 | 1.10 | 0.00 | 0.00 |
上海 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.89 | -0.89 | 0.00 |
江蘇 | 3.62 | 3.17 | 0.45 | 14.20 | 37.66 | 29.33 | 8.33 | 28.40 |
浙江 | 0.67 | 0.97 | -0.30 | -30.90 | 12.06 | 10.51 | 1.55 | 14.70 |
安徽 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建 | 1.48 | 0.93 | 0.55 | 59.10 | 15.51 | 12.23 | 3.28 | 26.80 |
江西 | 0.28 | 0.57 | -0.29 | -50.90 | 4.49 | 4.77 | -0.28 | -5.90 |
山東 | 2.69 | 5.79 | -3.10 | -53.50 | 36 | 27.94 | 8.06 | 28.80 |
河南 | 9.63 | 13.76 | -4.13 | -30.00 | 136.74 | 110.85 | 25.89 | 23.40 |
湖北 | 1.38 | 1.05 | 0.33 | 31.40 | 16.19 | 13.64 | 2.55 | 18.70 |
湖南 | 17.19 | 12.33 | 4.86 | 39.40 | 160.87 | 139.43 | 21.44 | 15.40 |
廣東 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 100.00 | 0.28 | 0.51 | -0.23 | -45.10 |
廣西 | 19.21 | 20.91 | -1.70 | -8.10 | 211.44 | 188.38 | 23.06 | 12.20 |
海南 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
重慶 | 2.56 | 2.52 | 0.04 | 1.60 | 31.2 | 31.60 | -0.40 | -1.30 |
四川 | 9.6 | 13.82 | -4.22 | -30.50 | 139.04 | 136.86 | 2.18 | 1.60 |
貴州 | 10.62 | 14.43 | -3.81 | -26.40 | 156.62 | 181.17 | -24.55 | -13.60 |
云南 | 3.34 | 4.40 | -1.06 | -24.10 | 57.02 | 56.54 | 0.48 | 0.80 |
陜西 | 0.74 | 2.26 | -1.52 | -67.30 | 25.46 | 20.67 | 4.79 | 23.20 |
甘肅 | 2.78 | 10.15 | -7.37 | -72.60 | 86.56 | 90.87 | -4.31 | -4.70 |
青海 | 3.99 | 5.25 | -1.26 | -24.00 | 70.35 | 53.83 | 16.52 | 30.70 |
寧夏 | 3.39 | 11.43 | -8.04 | -70.30 | 86.43 | 93.44 | -7.01 | -7.50 |
新疆 | 0.33 | 1.13 | -0.80 | -70.80 | 9.47 | 9.16 | 0.31 | 3.40 |
新疆 | 109.32 | 91.86 | 17.46 | 19.00 | 464.18 | 341.61 | 122.57 | 35.90 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢(xún)有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com