單位:萬噸
地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長% |
總計(jì) | 4613.41 | 4260.8 | 352.61 | 8.3 | 9034.96 | 8766.01 | 268.95 | 3.1 |
北京 | 55.5 | 58.53 | -3.03 | -5.2 | 121.89 | 127.80 | -5.91 | -4.6 |
天津 | 280.05 | 212.09 | 67.96 | 32 | 504.5 | 445.57 | 58.93 | 13.2 |
河北 | 975.3 | 843.21 | 132.09 | 15.7 | 1826.6 | 1653.66 | 172.94 | 10.5 |
山西 | 154.58 | 146.51 | 8.07 | 5.5 | 314.48 | 312.47 | 2.01 | 0.6 |
內(nèi)蒙古 | 97.12 | 72.10 | 25.02 | 34.7 | 181.46 | 143.36 | 38.10 | 26.6 |
遼寧 | 330.71 | 318.78 | 11.93 | 3.7 | 683.87 | 646.40 | 37.47 | 5.8 |
吉林 | 57.24 | 59.66 | -2.42 | -4.1 | 114.4 | 120.69 | -6.29 | -5.2 |
黑龍江 | 29.03 | 31.61 | -2.58 | -8.2 | 60.36 | 61.91 | -1.55 | -2.5 |
上海 | 143.94 | 205.62 | -61.68 | -30 | 303.37 | 429.24 | -125.87 | -29.3 |
江蘇 | 544.36 | 487.51 | 56.85 | 11.7 | 1084.07 | 1066.63 | 17.44 | 1.6 |
浙江 | 133.95 | 103.96 | 29.99 | 28.8 | 253.09 | 231.54 | 21.55 | 9.3 |
安徽 | 146.18 | 130.73 | 15.45 | 11.8 | 292.16 | 276.01 | 16.15 | 5.9 |
福建 | 97.35 | 86.06 | 11.29 | 13.1 | 193.72 | 171.86 | 21.86 | 12.7 |
江西 | 112.46 | 82.63 | 29.83 | 36.1 | 224.34 | 187.02 | 37.32 | 20 |
山東 | 403.61 | 428.26 | -24.65 | -5.8 | 824.15 | 885.21 | -61.06 | -6.9 |
河南 | 202.64 | 205.42 | -2.78 | -1.4 | 381.87 | 409.37 | -27.50 | -6.7 |
湖北 | 134.47 | 148.88 | -14.41 | -9.7 | 278.73 | 301.85 | -23.12 | -7.7 |
湖南 | 106.54 | 66.36 | 40.18 | 60.5 | 216.98 | 152.85 | 64.13 | 42 |
廣東 | 136.79 | 133.01 | 3.78 | 2.8 | 253.2 | 268.47 | -15.27 | -5.7 |
廣西 | 67.21 | 59.27 | 7.94 | 13.4 | 138.47 | 118.37 | 20.10 | 17 |
海南 | 0.7 | 0.47 | 0.23 | 48.9 | 1.59 | 0.91 | 0.68 | 74.7 |
重慶 | 31.2 | 32.56 | -1.36 | -4.2 | 58.04 | 67.59 | -9.55 | -14.1 |
四川 | 133.06 | 118.94 | 14.12 | 11.9 | 259.23 | 240.35 | 18.88 | 7.9 |
貴州 | 24.79 | 27.19 | -2.40 | -8.8 | 42.28 | 47.26 | -4.98 | -10.5 |
云南 | 60.66 | 71.59 | -10.93 | -15.3 | 124.54 | 138.96 | -14.42 | -10.4 |
陜西 | 53.44 | 35.12 | 18.32 | 52.2 | 103.19 | 66.34 | 36.85 | 55.5 |
甘肅 | 46.04 | 47.48 | -1.44 | -3 | 89.71 | 99.00 | -9.29 | -9.4 |
青海 | 8.22 | 8.96 | -0.74 | -8.3 | 16.83 | 17.32 | -0.49 | -2.8 |
寧夏 | 1.4 | 1.40 | 1.92 | 2.58 | -0.66 | -25.6 | ||
新疆 | 44.87 | 38.29 | 6.58 | 17.2 | 85.92 | 75.42 | 10.50 | 13.9 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com