單位:萬(wàn)噸
地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長(zhǎng)% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長(zhǎng)% |
總計(jì) | 3956.7 | 3661.38 | 295.35 | 8.1 | 7825.65 | 7549.84 | 275.81 | 3.7 |
北京 | 36.44 | 43.28 | -6.84 | -15.8 | 76.92 | 93.65 | -16.73 | -17.9 |
天津 | 135.27 | 125.86 | 9.41 | 7.5 | 268.87 | 263.28 | 5.59 | 2.1 |
河北 | 993.15 | 859.24 | 133.91 | 15.6 | 1879.16 | 1730.73 | 148.43 | 8.6 |
山西 | 200.35 | 204.36 | -4.01 | -2 | 391.88 | 451.69 | -59.81 | -13.2 |
內(nèi)蒙古 | 99.46 | 95.65 | 3.81 | 4 | 203.19 | 192.71 | 10.48 | 5.4 |
遼寧 | 351.97 | 323.42 | 28.55 | 8.8 | 716.8 | 667.46 | 49.34 | 7.4 |
吉林 | 44.57 | 50.98 | -6.41 | -12.6 | 89.24 | 102.20 | -12.96 | -12.7 |
黑龍江 | 33.53 | 29.83 | 3.70 | 12.4 | 67.6 | 61.09 | 6.51 | 10.7 |
上海 | 116.89 | 140.06 | -23.17 | -16.5 | 240.99 | 291.02 | -50.03 | -17.2 |
江蘇 | 347.8 | 306.70 | 41.10 | 13.4 | 675.45 | 630.24 | 45.21 | 7.2 |
浙江 | 22.44 | 28.16 | -5.72 | -20.3 | 44.09 | 53.72 | -9.63 | -17.9 |
安徽 | 111.76 | 106.25 | 5.51 | 5.2 | 223.32 | 236.96 | -13.64 | -5.8 |
福建 | 44.57 | 42.38 | 2.19 | 5.2 | 91.81 | 88.90 | 2.91 | 3.3 |
江西 | 95.83 | 70.71 | 25.12 | 35.5 | 195.48 | 155.27 | 40.21 | 25.9 |
山東 | 406.79 | 414.42 | -7.63 | -1.8 | 868.88 | 835.46 | 33.42 | 4 |
河南 | 149.22 | 133.53 | 15.69 | 11.8 | 278.69 | 266.39 | 12.30 | 4.6 |
湖北 | 144.39 | 147.87 | -3.48 | -2.4 | 286.09 | 301.90 | -15.81 | -5.2 |
湖南 | 103.28 | 64.10 | 39.18 | 61.1 | 208.16 | 154.92 | 53.24 | 34.4 |
廣東 | 56.11 | 60.30 | -4.19 | -6.9 | 102.36 | 118.64 | -16.28 | -13.7 |
廣西 | 67.93 | 50.00 | 17.93 | 35.9 | 140.17 | 98.72 | 41.45 | 42 |
海南 | 0.29 | 1.65 | -1.36 | -82.4 | 0.29 | 3.06 | -2.77 | -90.5 |
重慶 | 25.48 | 26.69 | -1.21 | -4.5 | 49.89 | 55.30 | -5.41 | -9.8 |
四川 | 118.14 | 101.65 | 16.49 | 16.2 | 237.39 | 218.36 | 19.03 | 8.7 |
貴州 | 27.03 | 25.13 | 1.90 | 7.6 | 45.97 | 49.50 | -3.53 | -7.1 |
云南 | 88.31 | 94.95 | -6.64 | -7 | 173.69 | 196.64 | -22.95 | -11.7 |
陜西 | 37.27 | 24.96 | 12.31 | 49.3 | 70.21 | 48.91 | 21.30 | 43.5 |
甘肅 | 43.36 | 46.42 | -3.06 | -6.6 | 87.95 | 95.25 | -7.30 | -7.7 |
青海 | 7.88 | 8.31 | -0.43 | -5.2 | 16.15 | 17.10 | -0.95 | -5.6 |
寧夏 | 2.94 | 3.09 | -0.15 | -4.9 | 5.55 | 6.72 | -1.17 | -17.4 |
新疆 | 44.28 | 31.43 | 12.85 | 40.9 | 89.41 | 64.05 | 25.36 | 39.6 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com