單位:萬噸
地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
合計 | 6078.83 | 7279.24 | -1200.41 | -16.50 | 22841.59 | 23662.81 | -821.22 | -3.50 |
北京 | 159.41 | 170.29 | -10.88 | -6.40 | 610.70 | 588.97 | 21.73 | 3.70 |
天津 | ||||||||
河北 | 2218.62 | 3508.38 | -1289.76 | -36.80 | 9120.76 | 10162.23 | -1041.47 | -10.20 |
山西 | 233.43 | 311.03 | -77.60 | -24.90 | 813.41 | 1121.67 | -308.26 | -27.50 |
內蒙古 | 521.72 | 515.74 | 5.98 | 1.20 | 1558.89 | 1799.29 | -240.40 | -13.40 |
遼寧 | 1010.90 | 948.18 | 62.72 | 6.60 | 3611.97 | 3584.87 | 27.10 | 0.80 |
吉林 | 64.31 | 72.03 | -7.72 | -10.70 | 297.90 | 259.80 | 38.10 | 14.70 |
黑龍江 | 4.39 | 3.53 | 0.86 | 24.40 | 14.64 | 11.45 | 3.19 | 27.90 |
上海 | ||||||||
江蘇 | 44.79 | 48.01 | -3.22 | -6.70 | 184.95 | 182.83 | 2.12 | 1.20 |
浙江 | 24.89 | 14.41 | 10.48 | 72.70 | 68.35 | 53.45 | 14.90 | 27.90 |
安徽 | 233.50 | 200.47 | 33.03 | 16.50 | 706.15 | 651.69 | 54.46 | 8.40 |
福建 | 75.03 | 83.59 | -8.56 | -10.20 | 320.08 | 275.36 | 44.72 | 16.20 |
江西 | 38.81 | 42.44 | -3.63 | -8.60 | 143.17 | 152.69 | -9.52 | -6.20 |
山東 | 149.53 | 155.58 | -6.05 | -3.90 | 556.63 | 574.15 | -17.52 | -3.10 |
河南 | 57.82 | 61.54 | -3.72 | -6.00 | 213.18 | 268.51 | -55.33 | -20.60 |
湖北 | 91.47 | 79.79 | 11.68 | 14.60 | 336.20 | 302.23 | 33.97 | 11.20 |
湖南 | 24.27 | 27.47 | -3.20 | -11.60 | 121.36 | 61.55 | 59.81 | 97.20 |
廣東 | 80.72 | 121.98 | -41.26 | -33.80 | 329.62 | 364.14 | -34.52 | -9.50 |
廣西 | 7.62 | 9.74 | -2.12 | -21.80 | 37.88 | 31.28 | 6.60 | 21.10 |
海南 | 41.92 | 47.28 | -5.36 | -11.30 | 160.78 | 174.98 | -14.20 | -8.10 |
重慶 | 1.81 | 3.44 | -1.63 | -47.40 | 11.76 | 10.46 | 1.30 | 12.40 |
四川 | 645.39 | 498.43 | 146.96 | 29.50 | 2475.62 | 2018.96 | 456.66 | 22.60 |
貴州 | 5.02 | 3.89 | 1.13 | 29.00 | 13.96 | 11.06 | 2.90 | 26.20 |
云南 | 159.85 | 138.84 | 21.01 | 15.10 | 543.17 | 460.09 | 83.08 | 18.10 |
西藏 | 30.47 | 24.71 | 5.76 | 23.30 | 113.76 | 90.85 | 22.91 | 25.20 |
陜西 | 55.74 | 62.93 | -7.19 | -11.40 | 230.81 | 205.83 | 24.98 | 12.10 |
甘肅 | 2.08 | 3.31 | -1.23 | -37.20 | 3.25 | 9.50 | -6.25 | -65.80 |
青海 | ||||||||
寧夏 | 95.32 | 121.32 | -26.00 | -21.40 | 242.64 | 233.19 | 9.45 | 4.10 |
新疆 | 109.32 | 91.86 | 17.46 | 19 | 464.18 | 341.61 | 122.57 | 35.9 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術咨詢有限公司 版權所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com