日韩欧美一级特黄大片_日本在线不卡一区二区_91精品国产免费久久久久久婷婷_亚洲av中文aⅴ无码av男同_欧美黄色网址观看互动交流

所在位置:首頁(yè) >> 生鐵廢鋼>> 資訊詳情

2020年11月全國(guó)生鐵產(chǎn)量分省數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(單位:萬(wàn)噸)

作者:1180發(fā)布時(shí)間:2021-02-09
  
單位:萬(wàn)噸              
  本月 上年同月 增減 本月比去年同月增長(zhǎng)% 本月止累計(jì) 上年同期止累計(jì) 累計(jì)比同期增長(zhǎng)%
合計(jì) 7200.52 6876.24 324.28 4.72 81289.95 78036.36 4.17
北京              
天津 144.99 122.84 22.2 18 2038.29 1953.82 4.3
河北 1734.16 1721.33 12.8 0.7 21052.82 19866.61 6
山西 519.57 444.9 74.7 16.8 5553.44 5009.26 10.9
內(nèi)蒙古 195.54 202.54 -7 -3.5 2142.04 2038.53 5.1
遼寧 574.51 568.48 6 1.1 6627.23 6069.38 9.2
吉林 125.36 104.49 20.9 20 1284.78 1144.29 12.3
黑龍江 72.7 66.71 6 9 785.09 727.93 7.9
上海 97.8 117.04 -19.2 -16.4 1287.88 1362.03 -5.4
江蘇 814.16 587.33 226.8 38.6 9202.68 6774.94 35.8
浙江 78.66 75.02 3.6 4.9 786.21 761.31 3.3
安徽 208 212.99 -5 -2.3 2329.43 2323.05 0.3
福建 82.69 86.72 -4 -4.6 1009.84 958.16 5.4
江西 202.51 189.46 13.1 6.9 2108 2005.7 5.1
山東 615.86 433.46 182.4 42.1 6868.47 5362.56 28.1
河南 245.42 211.59 33.8 16 2567.58 2390.85 7.4
湖北 237.46 215.51 22 10.2 2513.33 2546.44 -1.3
湖南 179.79 148.55 31.2 21 1931.08 1824.49 5.8
廣東 190.65 175.7 15 8.5 1967.65 1919.41 2.5
廣西 120.13 119.35 0.8 0.7 1331.86 1343.41 -0.9
海南              
重慶 55.67 52.01 3.7 7 572.82 554.67 3.3
四川 182.94 181.24 1.7 0.9 1953.28 1945.91 0.4
貴州 30.73 29.94 0.8 2.6 336.31 321.84 4.5
云南 161.78 152.62 9.2 6 1709.05 1624.1 5.2
西藏              
陜西 103.71 99.68 4 4 1127.61 1133.02 -0.5
甘肅 78.55 46.65 31.9 68.4 709.89 605.18 17.3
青海 14.38 12.28 2.1 17.1 144.38 135.79 6.3
寧夏 26.41 10.95 15.5 141.2 284.11 102.02 178.5
新疆 106.39 87.73 18.7 21.3 1064.82 1089.27 81289.95
?