國(guó)別 | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) |
印度尼西亞 | 37919 | 5831892 |
日本 | 168.9 | 34149 |
緬甸 | 3801.86 | 562161 |
韓國(guó) | 25810.2 | 3314427 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 12000 | 1800000 |
中國(guó)香港 | 150 | 46550 |
孟加拉國(guó) | 6437.62 | 785390 |
巴拉圭 | 3 | 780 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 3008 | 1144131 |
馬來(lái)西亞 | 20 | 6765 |
合計(jì) | 89318.58 | 13526245 |
于上月變化率 | -45.23% | -40.95% |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com