省市 | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) |
山西 | 12467.64 | 1737141 |
山東 | 39642.74 | 5191616 |
上海 | 100.55 | 38257 |
云南 | 1833.79 | 280313 |
北京 | 46271.26 | 6527916 |
江蘇 | 36 | 9276 |
天津 | 24200 | 3845864 |
寧夏 | 20 | 6785 |
廣東 | 19121 | 3040239 |
河北 | 19320 | 2208856 |
浙江 | 62 | 16796 |
福建 | 10.675 | 3416 |
合計(jì) | 163085.655 | 22906475 |
于上月變化率 | -12.61% | 0.29% |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com