國別 | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) |
印度尼西亞 | 63158.675 | 8737808 |
日本 | 43666.54 | 6077287 |
韓國 | 33457 | 4402382 |
巴基斯坦 | 994.81 | 206089 |
緬甸 | 1833.79 | 280313 |
馬來西亞 | 40 | 13085 |
中國臺灣 | 19121 | 3040239 |
中國香港 | 78 | 33072 |
卡塔爾 | 11 | 3926 |
斯里蘭卡 | 25 | 5350 |
柬埔寨 | 551.74 | 55726 |
泰國 | 48.1 | 13161 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 100 | 38037 |
合計 | 163085.655 | 22906475 |
于上月變化率 | -12.61% | 0.29% |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com