全國(guó) | 34727.3 | 1.5 | 348173.3 | 0.4 |
湖南省 | 100.1 | -5.1 | 963.4 | -12.6 |
廣東省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣西區(qū) | 17.8 | -23.4 | 219.5 | -37.4 |
海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重慶市 | 25.5 | -75.7 | 926.4 | -14.3 |
四川省 | 176.9 | -36.5 | 2037.9 | -33 |
貴州省 | 1260 | 9.3 | 10760.2 | -0.4 |
云南省 | 577 | 9.7 | 4697.7 | 3.3 |
西藏區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西省 | 6141.9 | 0.7 | 61536.6 | 7.3 |
甘肅省 | 320.8 | -0.3 | 3525.6 | 8.3 |
青海省 | 81.4 | -52.5 | 1004.4 | -3.9 |
寧夏區(qū) | 705.5 | 13.8 | 7445.4 | 7.2 |
新疆區(qū) | 2431.8 | 0.9 | 24062.2 | 11.2 |
北京市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北省 | 387.5 | -6.5 | 4574.7 | -0.7 |
山西省 | 9494.6 | 11.8 | 96213.1 | 6.6 |
內(nèi)蒙古區(qū) | 9246.2 | -3.5 | 90054.4 | -9.1 |
遼寧省 | 271.7 | -9.1 | 2840.1 | -5.4 |
吉林省 | 78.3 | -19.8 | 930.4 | -18.5 |
黑龍江省 | 487 | 0.3 | 4701.1 | 2.2 |
上海市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江蘇省 | 80.6 | -15.9 | 956.9 | -7.1 |
浙江省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安徽省 | 925.3 | 0.6 | 10131.4 | 0.5 |
福建省 | 57.2 | -11.1 | 586.5 | -24.5 |
江西省 | 27.8 | -28.4 | 254.6 | -33.6 |
山東省 | 908.9 | -9.5 | 10111.5 | -7.9 |
河南省 | 918.5 | 1.9 | 9603.1 | -1.8 |
湖北省 | 4.9 | 5.2 | 36.3 | 14.4 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com