省市 | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) |
廣東 | 25984.887 | 6653234 |
天津 | 140159.051 | 42928427 |
上海 | 63467.8 | 19012077 |
山西 | 4213.24 | 1792283 |
云南 | 9707.063 | 3072021 |
山東 | 8705.415 | 2005773 |
福建 | 38991.63 | 11345925 |
陜西 | 36807.27 | 4591427 |
寧夏 | 83.575 | 20808 |
廣西 | 944.512 | 153011 |
新疆 | 2312.72 | 515013 |
河北 | 21576.66 | 6893781 |
浙江 | 39495 | 4767037 |
遼寧 | 2452.56 | 354151 |
合計 | 394901.383 | 104104968 |
于上月變化率 | 34.08% | 69.78% |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術咨詢有限公司 版權所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com