產(chǎn)品 | 省份 | 產(chǎn)地 | 品名 | 規(guī)格 | 21-1-26 | 21-1-27 | 漲跌 |
鑄造焦 | 山東 | 鄒平 | 灰分10 粒度>80mm | - | - | - | |
臨沂 | 灰分11 粒度>150mm | - | - | - | |||
山西 | 太原 | 一級 | 灰分8-10 粒度>80mm | 3350-3450 | 3350-3450 | - | |
呂梁 | 一級 | 灰分10 粒度>80mm | 3300-3400 | 3300-3400 | - | ||
灰12.5 粒度>90mm | 3150-3250 | 3150-3250 | - | ||||
古縣 | 灰分10 粒度>80mm | 3400-3500 | 3400-3500 | - | |||
灰分12 粒度>80mm | 3000-3100 | 3000-3100 | - | ||||
臨汾 | 灰分12 粒度>80mm | - | - | - | |||
運城 | 灰分13 粒度>80mm | 2200-2300 | 2200-2300 | - | |||
灰分13.5 粒度>80mm | 2050-2150 | 2050-2150 | - |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com