日韩欧美一级特黄大片_日本在线不卡一区二区_91精品国产免费久久久久久婷婷_亚洲av中文aⅴ无码av男同_欧美黄色网址观看互动交流

所在位置:首頁 >> 球團礦>> 資訊詳情

5月15日全國主要港口鐵礦石價格匯總

作者:佚名發(fā)布時間:1970-01-01

備注:車板價(元/濕噸)
港口 京唐港 天津港
名稱/產(chǎn)地 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 澳大利亞PB粉 澳大利亞PB粉 澳大利亞Yandi粉 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦
品味 63.50% 63% 62% 61% 60% 59% 58% 62% 62% 58% 63.50% 63% 62% 61% 60% 59% 58%
2009-5-11 560 540-550 520-530 500-510 480-490 460-470 430-450 540-550 590-610 460-480 560 540-550 520-530 500-510 480-490 460-470 430-450
2009-5-12 560 540-550 520-530 500-510 480-490 460-470 430-450 550-560 590-610 480-500 560 540-550 520-530 500-510 480-490 460-470 440-450
2009-5-13 560 540-550 520-530 500-510 480-490 460-470 430-450 550-560 590-610 480-500 560 540-550 520-530 500-510 480-490 460-470 440-450
2009-5-14 560 540-550 520-530 500-510 480-490 460-470 430-450 550-560 590-610 480-500 560 540-550 520-530 500-510 480-490 460-470 440-450
2009-5-15 560 540-550 520-530 500-510 480-490 460-470 430-450 550-560 590-610 480-500 560 540-550 520-530 500-510 480-490 460-470 440-450

港口 青島港 日照港
名稱/產(chǎn)地 巴西粉礦 澳大利亞Yandi粉 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 澳大利亞PB粉礦 澳大利利亞紐曼粉
品味 65% 58% 63.50% 63% 62% 61% 60% 59% 58% 63.50% 63% 62% 61% 60% 59% 58% 61.50% 62%
2009-5-11 580-600 440-460 540 520-530 500-510 480-490 460-470 440-450 420-430 550 530-540 500-510 480-500 460-470 440-450 420-430 530-550 550-560
2009-5-12 580-600 440-460 550 530-540 510-520 490-500 470-480 450-460 430-440 550 530-540 510-520 490-500 470-480 450-460 430-440 540-560 560-570
2009-5-13 570-600 440-460 550 530-540 510-520 490-500 470-480 450-460 420-440 550 530-540 510-520 490-500 470-480 450-460 430-440 530-550 550-560
2009-5-14 570-600 440-460 550 530-540 510-520 490-500 470-480 450-460 420-440 550 530-540 510-520 490-500 470-480 450-460 430-440 530-550 550-560
2009-5-15 570-600 440-460 550 530-540 510-520 490-500 470-480 450-460 420-440 550 530-540 510-520 490-500 470-480 450-460 430-440 530-550 550-560

港口 曹妃甸港 湛江港 北侖港 連云港
名稱/產(chǎn)地 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 澳大利亞麥克粉 澳大利亞Yandi粉 澳大利亞Newman粉 澳大利亞PB粉 巴西粗粉 澳大利亞PB塊 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 巴西塊礦 澳大利亞麥克粉礦 印度粗粉 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦 印度粉礦
品味 63.50% 63% 58% 61.50% 58% 63% 62% 66% 62% 60% 59% 59% 64.50% 62.16% 63% 62% 61% 59% 58%
2009-5-11 560 540-550 440-450 540-560 450-470 570-580 540-560 590-610 590-610 460-470 440-450 440-450 600 520-540 520-530 500-510 480-490 440-450 420-430
2009-5-12 560 540-550 440-450 540-560 450-470 570-580 540-560 590-610 590-610 460-470 440-450 440-450 600 520-540 530-540 500-510 480-490 440-450 420-430
2009-5-13 560 540-550 440-450 540-560 450-470 570-580 540-560 590-610 590-610 470-480 450-460 440-449 599 530-539 520-530 500-510 480-490 440-450 420-430
2009-5-14 560 540-550 440-450 540-560 450-470 570-580 540-560 590-610 590-610 470-480 450-460 440-450 600 530-540 530-540 510-520 490-500 450-460 430-440
2009-5-15 560 540-550 440-450 540-560 450-470 570-580 540-560 590-610 590-610 470-480 450-460 440-450 600 530-540 530-540 510-520 490-500 450-460 430-440

?