品名 | 球團(tuán)礦 | |||||||||||
產(chǎn)地 | 建平 | 本溪 | 遷安 | 武安 | 淄博 | 沂水 | 繁昌 | 安慶 | 霍邱 | 代縣 | 鄂州 | 郴州 |
品位 | 62% | 62% | 62% | 62% | 63% | 63% | 62% | 62% | 62% | 61% | 65% | 62% |
備注 | 不含稅 | 不含稅 | 不含稅 | 不含稅 | 含稅價(jià) | 含稅價(jià) | 含稅價(jià) | 含稅價(jià) | 含稅價(jià) | 含稅價(jià) | 不含稅 | 不含稅 |
2009-3-12 | 620 | 580 | 700 | 620 | 950 | 900 | 820 | 950 | 890 | 670 | 970 | 0 |
2009-3-13 | 620 | 580 | 700 | 620 | 950 | 900 | 820 | 950 | 890 | 670 | 970 | 0 |
2009-3-16 | 580-600 | 580 | 650 | 620 | 950 | 900 | 820 | 950 | 820 | 670 | 970 | 0 |
2009-3-17 | 580-600 | 580 | 650 | 620 | 950 | 900 | 820 | 950 | 820 | 670 | 970 | 0 |
2009-3-18 | 580-600 | 580 | 650 | 620 | 900 | 850 | 820 | 860 | 820 | 670 | 970 | 0 |
2009-3-19 | 580-600 | 580 | 650 | 620 | 900 | 850 | 820 | 860 | 820 | 670 | 970 | 0 |
2009-3-20 | 580-600 | 580 | 650 | 620 | 900 | 850 | 820 | 860 | 820 | 670 | 970 | 0 |
2009-3-23 | 580-600 | 580 | 650 | 620 | 900 | 850 | 820 | 860 | 820 | 670 | 970 | 0 |
2009-3-24 | 580-600 | 580 | 650 | 620 | 900 | 850 | 820 | 860 | 820 | 670 | 970 | 0 |
2009-3-25 | 580-600 | 580 | 620 | 620 | 900 | 850 | 820 | 860 | 820 | 670 | 970 | 0 |
2009-3-26 | 580-600 | 580 | 620 | 620 | 900 | 850 | 820 | 860 | 820 | 670 | 970 | 0 |
2009-3-27 | 580-600 | 580 | 620 | 620 | 900 | 850 | 820 | 860 | 820 | 670 | 970 | 0 |
2009-3-30 | 580-600 | 580 | 620 | 620 | 900 | 850 | 820 | 860 | 820 | 670 | 970 | 0 |
2009-3-31 | 580-600 | 580 | 620 | 620 | 900 | 850 | 820 | 860 | 820 | 670 | 970 | 0 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com