港口 | 名稱 | 品位 | 產(chǎn)地 | 車板價(元/濕噸) | 漲跌 |
曹妃甸港 | 印度粉礦 | 63.50% | 印度 | 560 | - |
印度粉礦 | 63% | 印度 | 540-550 | - | |
印度粉礦 | 58% | 印度 | 440-450 | - | |
麥克粉 | 61.50% | 澳大利亞 | 540-560 | - | |
Yandi粉 | 58% | 澳大利亞 | 450-470 | - | |
Newman粉 | 63% | 澳大利亞 | 570-580 | - | |
PB粉 | 62% | 澳大利亞 | 540-560 | - | |
巴西粗粉 | 66% | 巴西 | 590-610 | - | |
PB塊 | 62% | 澳大利亞 | 590-610 | - | |
天津港 | PB粉 | 62% | 澳大利亞 | 550-560 | |
PB塊 | 62% | 澳大利亞 | 590-610 | - | |
Yandi粉 | 58% | 澳大利亞 | 480-500 | 10 | |
印度粉礦 | 63.50% | 印度 | 560 | - | |
印度粉礦 | 63% | 印度 | 540-550 | - | |
印度粉礦 | 62% | 印度 | 520-530 | - | |
印度粉礦 | 61% | 印度 | 500-510 | - | |
印度粉礦 | 60% | 印度 | 480-490 | - | |
印度粉礦 | 59% | 印度 | 460-470 | - | |
印度粉礦 | 58% | 印度 | 440-450 | - | |
日照港 | 印度粉礦 | 63.50% | 印度 | 550 | - |
印度粉礦 | 63% | 印度 | 530-540 | - | |
印度粉礦 | 62% | 印度 | 510-520 | 10 | |
印度粉礦 | 61% | 印度 | 490-500 | 10 | |
印度粉礦 | 60% | 印度 | 470-480 | 10 | |
印度粉礦 | 59% | 印度 | 450-460 | 10 | |
印度粉礦 | 58% | 印度 | 430-440 | 10 | |
PB粉礦 | 61.50% | 澳大利亞 | 540-560 | 10 | |
紐曼粉 | 62% | 澳大利亞 | 560-570 | 10 | |
京唐港 | 印度粉礦 | 63.50% | 印度 | 560 | - |
印度粉礦 | 63% | 印度 | 540-550 | - | |
印度粉礦 | 62% | 印度 | 520-530 | - | |
印度粉礦 | 61% | 印度 | 500-510 | - | |
印度粉礦 | 60% | 印度 | 480-490 | - | |
印度粉礦 | 59% | 印度 | 460-470 | - | |
印度粉礦 | 58% | 印度 | 430-450 | - | |
連云港 | 印度粗粉 | 63% | 印度 | 530-540 | 10 |
印度粉礦 | 62% | 印度 | 500-510 | - | |
印度粉礦 | 61% | 印度 | 480-490 | - | |
印度粉礦 | 59% | 印度 | 440-450 | - | |
印度粉礦 | 58% | 印度 | 420-430 | - | |
湛江港 | 印度粉礦 | 60% | 印度 | 460-470 | - |
印度粉礦 | 59% | 印度 | 440-450 | - | |
北侖港 | 印度粉礦 | 59% | 印度 | 440-450 | - |
巴西塊礦 | 64.50% | 巴西 | 600 | - | |
麥克粉礦 | 62.16% | 澳洲 | 520-540 | - |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com