國家 |
出口量(千克) | 出口金額(美元) |
總計 | 25,576,018 | 19,286,802 |
孟加拉國 | 1,570 | 6,901 |
緬甸 | 58,539 | 19,365 |
柬埔寨 | 259,680 | 57,086 |
香港 | 23,046 | 8,919 |
印度 | 580,700 | 609,205 |
印度尼西亞 | 1,632,738 | 414,508 |
伊朗 | 36,150 | 240,540 |
日本 | 958,075 | 354,106 |
約旦 | 70 | 535 |
澳門 | 1,080 | 227 |
馬來西亞 | 1,050,918 | 621,472 |
蒙古 | 20,850 | 2,085 |
巴基斯坦 | 500,569 | 132,274 |
菲律賓 | 72,307 | 174,824 |
沙特阿拉伯 | 277,218 | 504,794 |
新加坡 | 184,190 | 418,719 |
韓國 | 4,067,872 | 2,412,141 |
敘利亞 | 853,366 | 301,035 |
泰國 | 808,563 | 446,628 |
土耳其 | 1,138,750 | 522,973 |
阿聯(lián)酋 | 949,178 | 1,723,316 |
越南 | 1,013,782 | 646,362 |
臺灣 | 164,825 | 35,196 |
東帝汶 | 24,240 | 5,252 |
哈薩克斯坦 | 270,220 | 639,859 |
阿爾及利亞 | 16,287 | 146,583 |
安哥拉 | 36,000 | 5,688 |
貝寧 | 19,978 | 139,846 |
喀麥隆 | 22,150 | 3,024 |
吉布提 | 20,832 | 3,422 |
埃及 | 1,141,594 | 498,884 |
赤道幾內亞 | 14,904 | 4,286 |
加納 | 232,864 | 46,115 |
馬里 | 49,487 | 10,833 |
摩洛哥 | 20,500 | 7,484 |
莫桑比克 | 18,389 | 2,885 |
尼日利亞 | 1,023,469 | 322,194 |
塞內加爾 | 60,720 | 13,156 |
南非 | 600,720 | 605,852 |
多哥 | 7,800 | 24,960 |
突尼斯 | 305,900 | 56,523 |
津巴布韋 | 19,000 | 10,070 |
比利時 | 130,306 | 296,079 |
英國 | 68,585 | 21,519 |
德國 | 92,991 | 63,132 |
法國 | 278,304 | 94,776 |
愛爾蘭 | 8,563 | 37,912 |
意大利 | 425,538 | 618,489 |
荷蘭 | 106,542 | 224,473 |
希臘 | 23,535 | 141,210 |
西班牙 | 33,179 | 152,424 |
阿爾巴尼亞 | 557,214 | 345,521 |
芬蘭 | 9,000 | 24,412 |
馬耳他 | 5,088 | 2,261 |
挪威 | 41,008 | 88,256 |
瑞典 | 14,646 | 16,720 |
白俄羅斯 | 310 | 1,822 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 758,916 | 2,215,860 |
烏克蘭 | 526,898 | 334,126 |
阿根廷 | 56,132 | 196,675 |
巴西 | 2,380,862 | 691,890 |
古巴 | 95,000 | 51,017 |
厄瓜多爾 | 79,475 | 31,724 |
墨西哥 | 44,800 | 6,016 |
巴拿馬 | 91,901 | 354,293 |
秘魯 | 49,000 | 14,750 |
加拿大 | 50,429 | 115,598 |
美國 | 423,442 | 478,806 |
澳大利亞 | 170,166 | 207,302 |
新西蘭 | 59,728 | 98,130 |
巴布亞新幾內亞 | 435,370 | 161,482 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術咨詢有限公司 版權所有 津ICP備11000233號-2
津公網安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com