國家 | 進(jìn)口量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) |
總計(jì) | 23,541,129 | 13,273,990 |
阿爾巴尼亞 | 389,330 | 250,771 |
阿聯(lián)酋 | 260,261 | 530,914 |
埃及 | 96,167 | 573,058 |
澳大利亞 | 129,019 | 95,450 |
澳門 | 60 | 15 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 79,544 | 42,569 |
巴基斯坦 | 60,846 | 19,609 |
巴拿馬 | 33,260 | 125,822 |
巴西 | 9,518,488 | 2,748,898 |
比利時(shí) | 2,463 | 699 |
冰島 | 39,470 | 85,201 |
波蘭 | 9,000 | 7,015 |
朝鮮 | 3,900 | 1,040 |
德國 | 29,833 | 29,601 |
多哥 | 18,950 | 2,931 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 310,746 | 657,664 |
法國 | 12,879 | 40,613 |
菲律賓 | 26,596 | 35,624 |
剛果(金) | 18,480 | 4,004 |
韓國 | 3,086,634 | 1,339,484 |
荷蘭 | 136,610 | 133,653 |
加拿大 | 63,504 | 130,968 |
加納 | 19,680 | 4,264 |
捷克 | 360 | 245 |
卡塔爾 | 215,729 | 424,459 |
科特迪瓦 | 2,500 | 1,720 |
科威特 | 12,750 | 2,482 |
拉脫維亞 | 12,202 | 45,059 |
羅馬尼亞 | 13,883 | 27,779 |
馬來西亞 | 70,209 | 10,256 |
美國 | 658,258 | 360,493 |
南非 | 59,307 | 20,897 |
尼日利亞 | 111,171 | 20,993 |
挪威 | 19,168 | 39,627 |
葡萄牙 | 35,299 | 117,969 |
日本 | 1,423,681 | 914,977 |
瑞典 | 216,000 | 3,024 |
塞內(nèi)加爾 | 57,840 | 12,532 |
沙特阿拉伯 | 17,360 | 114,735 |
臺(tái)灣 | 72,910 | 30,988 |
泰國 | 43,738 | 110,647 |
突尼斯 | 7,379 | 6,148 |
土耳其 | 639 | 486 |
烏克蘭 | 13,800 | 11,360 |
烏茲別克斯坦 | 9,340 | 35,813 |
西班牙 | 43,953 | 48,819 |
香港 | 39,022 | 9,134 |
新加坡 | 61,586 | 10,613 |
敘利亞 | 1,616,885 | 287,116 |
也門 | 440,005 | 120,441 |
伊朗 | 68,773 | 99,652 |
意大利 | 9,266 | 39,982 |
印度 | 2,741,520 | 3,089,306 |
印度尼西亞 | 258,093 | 89,540 |
英國 | 12,230 | 5,719 |
約旦 | 19,625 | 3,335 |
越南 | 630,688 | 246,165 |
智利 | 180,240 | 51,612 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com