產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 2009年2月份產(chǎn)量(噸) | 2009年1-2月份產(chǎn)量數(shù)據(jù)(噸) | 2008年2月份產(chǎn)量(噸) | 2008年1-2月份產(chǎn)量數(shù)據(jù)(噸) |
耐火材料制品 | 噸 | 全國 | 3577016 | 7917932 | 3203882 | 7119284 |
耐火材料制品 | 噸 | 北京市 | 24511.11 | 48602.02 | 24601.08 | 58225.28 |
耐火材料制品 | 噸 | 天津市 | 19798.46 | 37133.9 | 11842.32 | 32299.3 |
耐火材料制品 | 噸 | 河北省 | 41802.18 | 80850.61 | 57559.25 | 111734.9 |
耐火材料制品 | 噸 | 山西省 | 34926 | 69175 | 59408 | 130101 |
耐火材料制品 | 噸 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 16675.1 | 29259.8 | 6813 | 13973 |
耐火材料制品 | 噸 | 遼寧省 | 1202245 | 3175637 | 1075557 | 2711749 |
耐火材料制品 | 噸 | 吉林省 | 9366 | 13653 | 6583.4 | 13514.4 |
耐火材料制品 | 噸 | 黑龍江省 | 0 | 1303 | 756 | 2082 |
耐火材料制品 | 噸 | 上海市 | 9710.22 | 16673.37 | 2234 | 5243 |
耐火材料制品 | 噸 | 江蘇省 | 38156.15 | 79015.52 | 35607 | 79980.2 |
耐火材料制品 | 噸 | 浙江省 | 83536.67 | 180797.2 | 85326.72 | 184023.6 |
耐火材料制品 | 噸 | 安徽省 | 14672.32 | 27616.15 | 18971 | 40137 |
耐火材料制品 | 噸 | 福建省 | 6746 | 13303 | 4018.5 | 7779.5 |
耐火材料制品 | 噸 | 江西省 | 15864.67 | 37273 | 17109.26 | 37788.17 |
耐火材料制品 | 噸 | 山東省 | 234730.8 | 584736.2 | 250133.2 | 544685.7 |
耐火材料制品 | 噸 | 河南省 | 1638443 | 3208782 | 1401905 | 2846454 |
耐火材料制品 | 噸 | 湖北省 | 20257.27 | 34583.07 | 18989.33 | 34810.45 |
耐火材料制品 | 噸 | 湖南省 | 38770 | 63085 | 18360 | 49151 |
耐火材料制品 | 噸 | 廣東省 | 6163.89 | 14434.04 | 8736.83 | 17999.79 |
耐火材料制品 | 噸 | 廣西壯族自治區(qū) | 5098 | 8040 | 3156.45 | 7646.11 |
耐火材料制品 | 噸 | 重慶市 | 32539.99 | 48377.91 | 33624.41 | 66089.7 |
耐火材料制品 | 噸 | 四川省 | 46002.99 | 80114.04 | 20936.88 | 45247.95 |
耐火材料制品 | 噸 | 貴州省 | 5054.2 | 8992.98 | 3023 | 7226 |
耐火材料制品 | 噸 | 云南省 | 24355 | 45190 | 30506.75 | 53438.64 |
耐火材料制品 | 噸 | 陜西省 | 3393.6 | 4993.9 | 3069 | 4934 |
耐火材料制品 | 噸 | 甘肅省 | 2019 | 3632 | 3857 | 8255 |
耐火材料制品 | 噸 | 青海省 | 1704 | 1704 | 811 | 3559 |
耐火材料制品 | 噸 | 寧夏回族自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 350 |
耐火材料制品 | 噸 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 475 | 974 | 387 | 806 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術咨詢有限公司 版權所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com