國家 | 出口量(千克) | 出口金額(美元) |
總計 | 50,766,949 | 35,070,381 |
孟加拉國 | 80,018 | 58,657 |
緬甸 | 237,991 | 90,965 |
朝鮮 | 20,000 | 12,800 |
香港 | 27,680 | 7,140 |
印度 | 6,140,050 | 4,359,497 |
印度尼西亞 | 1,147,406 | 838,623 |
伊朗 | 3,361,457 | 2,223,552 |
日本 | 4,719,361 | 3,858,015 |
馬來西亞 | 1,623,495 | 878,873 |
巴基斯坦 | 7,456 | 6,838 |
菲律賓 | 193,961 | 84,319 |
卡塔爾 | 724,597 | 549,326 |
沙特阿拉伯 | 717,921 | 613,376 |
新加坡 | 208,466 | 87,515 |
韓國 | 5,515,195 | 3,836,405 |
泰國 | 203,171 | 117,701 |
土耳其 | 456,590 | 382,568 |
阿聯(lián)酋 | 1,298,331 | 755,847 |
越南 | 1,748,538 | 1,047,060 |
臺灣 | 7,110 | 1,848 |
哈薩克斯坦 | 2,236,134 | 1,413,208 |
烏茲別克斯坦 | 277,854 | 239,234 |
埃及 | 1,601,819 | 1,231,636 |
埃塞俄比亞 | 9,200 | 7,038 |
利比亞 | 1,149,366 | 826,333 |
尼日利亞 | 378,660 | 254,677 |
南非 | 752,857 | 546,331 |
蘇丹 | 25,800 | 1,850 |
坦桑尼亞 | 174,408 | 129,796 |
比利時 | 216,603 | 115,901 |
丹麥 | 162,551 | 105,659 |
英國 | 556,239 | 328,195 |
德國 | 490,368 | 222,843 |
意大利 | 1,120,793 | 474,941 |
荷蘭 | 1,179,479 | 801,542 |
希臘 | 263,213 | 136,247 |
葡萄牙 | 53,845 | 53,832 |
西班牙 | 646,275 | 549,482 |
保加利亞 | 368,336 | 252,341 |
芬蘭 | 63,396 | 26,257 |
羅馬尼亞 | 297,435 | 188,788 |
瑞典 | 198,383 | 165,453 |
白俄羅斯 | 12,186 | 43,952 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 1,736,922 | 1,055,734 |
烏克蘭 | 739,810 | 550,155 |
阿根廷 | 176,104 | 138,182 |
巴西 | 480,931 | 313,300 |
智利 | 1,520,672 | 1,080,869 |
哥倫比亞 | 96,117 | 51,961 |
厄瓜多爾 | 18,530 | 9,172 |
墨西哥 | 288,450 | 206,954 |
秘魯 | 283,729 | 149,215 |
薩爾瓦多 | 232,422 | 126,597 |
特立尼達和多巴哥 | 20,795 | 13,564 |
烏拉圭 | 199,155 | 96,170 |
委內(nèi)瑞拉 | 127,790 | 76,512 |
加拿大 | 720,867 | 571,897 |
美國 | 2,957,715 | 2,302,883 |
澳大利亞 | 441,406 | 359,781 |
新西蘭 | 51,540 | 40,974 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com