地區(qū) | 單位 | 2009年3月份產(chǎn)量(噸) | 2009年1-3月份產(chǎn)量數(shù)據(jù)(噸) | 2008年3月份產(chǎn)量(噸) | 2008年1-3月份產(chǎn)量數(shù)據(jù)(噸) |
總計(jì) | 噸 | 5134350.44 | 13291854.01 | 4480918.4 | 11665543 |
北京市 | 噸 | 43841.16 | 148001.93 | 44844.39 | 121254.98 |
天津市 | 噸 | 25978.45 | 63112.35 | 25084.03 | 62382.83 |
河北省 | 噸 | 65462.71 | 150576.71 | 70612.52 | 185013.7 |
山西省 | 噸 | 120896 | 190071 | 94145.84 | 240810.3 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 噸 | 18179.95 | 47439.75 | 8843.2 | 23115.2 |
遼寧省 | 噸 | 2434579.11 | 5617314.25 | 1789235.6 | 4501969.6 |
吉林省 | 噸 | 8506.15 | 22159.15 | 6917.47 | 19475.47 |
黑龍江省 | 噸 | 1387 | 2690 | 513 | 2595 |
上海市 | 噸 | 4325.69 | 20998.06 | 3355 | 8598 |
江蘇省 | 噸 | 54112.97 | 138051.92 | 50041.53 | 135229.07 |
浙江省 | 噸 | 127169.85 | 312942.92 | 111332.93 | 303740.48 |
安徽省 | 噸 | 17909.71 | 47571.86 | 19165 | 61022 |
福建省 | 噸 | 12650 | 26053 | 8334 | 16113.5 |
江西省 | 噸 | 20557.33 | 58000.44 | 22589.09 | 60513.84 |
山東省 | 噸 | 290320.17 | 873934.24 | 310761.3 | 836152.52 |
河南省 | 噸 | 1658784.5 | 4869406.3 | 1583323.4 | 4429777.3 |
湖北省 | 噸 | 25045.39 | 224045.96 | 145634.35 | 202387.24 |
湖南省 | 噸 | 41182.16 | 102401.16 | 48125 | 97154 |
廣東省 | 噸 | 10507.13 | 25313.17 | 7801.33 | 26106.12 |
廣西壯族自治區(qū) | 噸 | 3235 | 11275 | 4951.72 | 12597.83 |
重慶市 | 噸 | 49559.38 | 97937.29 | 42927.55 | 109017.25 |
四川省 | 噸 | 63504.2 | 143618.24 | 40753.59 | 88861.54 |
貴州省 | 噸 | 5477.43 | 11266.41 | 6155.63 | 13381.93 |
云南省 | 噸 | 20942 | 66132 | 23194 | 78903 |
陜西省 | 噸 | 3198 | 8191.9 | 2150 | 6623 |
甘肅省 | 噸 | 1879 | 5511 | 4659 | 12914 |
青海省 | 噸 | 1196 | 2900 | 2616 | 6175 |
寧夏回族自治區(qū) | 噸 | 2716 | 2716 | 1715 | 1715 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 噸 | 1248 | 2222 | 1137 | 1943 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com