國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
日本 | 281,301.44 | 122,883,010 | 1,013,568.13 | 397,690,860 |
越南 | 9,468.12 | 2,801,974 | 46,768.44 | 10,614,683 |
阿根廷 | 0 | 0 | 65,653.52 | 21,189,292 |
臺灣省 | 36,754.18 | 18,602,002 | 215,649.89 | 94,220,534 |
孟加拉國 | 300 | 99,000 | 300 | 99,000 |
比利時 | 47,979.75 | 23,510,102 | 142,023.57 | 65,764,934 |
緬甸 | 1,600.00 | 318,280 | 2,000.00 | 397,040 |
意大利 | 56,024.85 | 26,951,051 | 159,558.15 | 68,076,997 |
朝鮮 | 338.8 | 87,072 | 4,479.40 | 789,752 |
智利 | 0 | 0 | 32,555.88 | 13,413,022 |
坦桑尼亞 | 1,510.34 | 578,841 | 9,537.71 | 3,863,534 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 455.615 | 159,465 | 926.255 | 324,189 |
澳大利亞 | 1,541.30 | 775,274 | 28,829.62 | 8,224,735 |
美國 | 376,226.78 | 177,559,292 | 1,188,374.02 | 491,935,054 |
荷蘭 | 48,011.30 | 26,945,207 | 225,616.05 | 97,496,183 |
菲律賓 | 0 | 0 | 2,579.96 | 942,649 |
南非 | 33,766.42 | 13,223,583 | 102,166.67 | 40,745,185 |
土耳其 | 50,619.57 | 22,678,762 | 197,524.09 | 78,476,998 |
英國 | 0 | 0 | 987.17 | 473,842 |
德國 | 0 | 0 | 6,148.60 | 2,306,010 |
伊朗 | 11,536.00 | 3,791,430 | 57,169.54 | 18,578,191 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 980.158 | 161,654 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 5,573.41 | 1,418,820 |
哈薩克斯坦 | 17,844.00 | 3,873,284 | 121,510.00 | 22,680,736 |
巴基斯坦 | 114,231.91 | 54,638,326 | 288,929.56 | 116,575,199 |
印度尼西亞 | 1,331.22 | 585,925 | 7,804.88 | 2,612,750 |
法國 | 123,177.10 | 63,369,790 | 208,166.79 | 92,460,268 |
挪威 | 0 | 0 | 7,160.00 | 1,546,560 |
沙特阿拉伯 | 507.52 | 177,632 | 13,874.92 | 4,372,746 |
加拿大 | 48,410.00 | 23,478,850 | 48,410.00 | 23,478,850 |
印度 | 127,205.49 | 59,115,593 | 532,759.74 | 224,368,527 |
泰國 | 2,944.32 | 1,204,512 | 9,441.66 | 3,532,507 |
巴西 | 187,697.47 | 86,598,694 | 1,027,353.30 | 424,257,076 |
韓國 | 82,327.23 | 39,053,939 | 164,568.37 | 65,993,580 |
合計 | 1,663,110.73 | 773,060,890 | 5,938,949.45 | 2,399,081,957 |
于上月比增長率 | 23.88% | 33.54% | 38.89% | 47.54% |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com