國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月 金 額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計 金 額(美元) |
伊朗 | 0 | 0 | 180.6 | 63,210 |
印度 | 10,500.00 | 3,675,000 | 49,179.08 | 15,739,196 |
印度尼西亞 | 781.645 | 365,217 | 3,387.52 | 1,307,680 |
臺灣 省 | 1,185.24 | 161,423 | 4,395.58 | 605,679 |
土耳其 | 101.86 | 47,874 | 101.86 | 47,874 |
孟加拉國 | 141.48 | 67,910 | 436.48 | 186,846 |
尼日利亞 | 151.2 | 21,168 | 151.2 | 21,168 |
巴基斯坦 | 288.515 | 118,291 | 2,726.26 | 879,769 |
巴西 | 0 | 0 | 2,533.19 | 1,181,010 |
意大利 | 0 | 0 | 275 | 154,000 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 121.46 | 49,799 |
日本 | 25,904.65 | 9,044,621 | 58,005.05 | 23,251,118 |
朝鮮 | 0 | 0 | 3,736.66 | 583,246 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 1,413.55 | 810,329 |
泰國 | 1,837.31 | 789,310 | 6,386.08 | 2,709,255 |
秘魯 | 0 | 0 | 30 | 16,323 |
美國 | 0 | 0 | 40.174 | 16,070 |
荷蘭 | 0 | 0 | 4,944.00 | 1,631,520 |
菲律賓 | 355.204 | 145,104 | 752.299 | 307,913 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 511.21 | 189,148 |
韓國 | 10,875.25 | 4,530,390 | 18,026.68 | 7,241,288 |
馬來西亞 | 465.92 | 228,241 | 1,495.92 | 619,641 |
合計 | 52,588.28 | 19,194,549 | 158,829.85 | 57,612,082 |
環(huán)比增長率 | 96.12% | 117.59% | 49.50% | 49.96% |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com