鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 |
三明鋼鐵 | 準一級冶金焦 | A<12.5S<0.65MT5CSR>63 | 江西/山西/河南 | 2660 | ||
廣鋼 | 二級冶金焦 | A13.5,S0.75,CSR55,Mt7 | 廣鋼 | 1530 | 到廠價 | 含稅 |
廣西貴港鋼鐵 | 二級冶金焦 | A13,S0.7,CSR60,CRI32,MT5 | 河南 | 2310 | 到廠價 | 含稅 |
二級冶金焦 | A14,S0.6,CSR65,CRI26-28,MT7 | 貴州 | 2310 | 到廠價 | 含稅 | |
濰坊 | 準一級冶金焦 | A13,S0.7,CSR64,CRI28 | 山東濰坊 | 2910 | ||
湘鋼 | 準一級冶金焦 | A12.5S<0.7CSR>60CRI<30MT<7 | 山西 | ↓2585 | 到廠價 | 含稅 |
準一級冶金焦 | A14S0.6CSR59CRI30MT7 | 貴州 | - | 到廠價 | 含稅 | |
沙鋼 | 二級冶金焦 | A<13.5S<0.6CSR50CRI35MT7 | 山東菏澤 | 2370 | 到廠價 | 含稅 |
水鋼 | 二級冶金焦 | A13.5S<0.58CSR>60CRI<30MT6 | 河南許昌 | - | 到廠價 | 含稅 |
二級冶金焦 | A<13.5S<0.6CSR>60CRI<30MT5 | 貴州 | 1200 | 到廠價 | 含稅 | |
昆鋼 | 準二級冶金焦 | A14.5,S0.6,CRI<28,M10:6.5,M40>87,V1.9 | 云南 | 2795 | 干基到廠價 | 含稅 |
等外級冶金焦 | FC>80A18-18.5S0.6CSR>55 | 云南 | - | 干基到廠價 | 含稅 | |
玉溪玉昆鋼鐵 | 準二級冶金焦 | FC>84,A14,S<0.6 | 云南 | 2780 | 到廠價 | 含稅 |
仙福鋼鐵 | 準二級冶金焦 | A14S0.6CSR65CRI26-28MT7 | 貴州 | 2740 | 到廠價 | 含稅 |
等外級冶金焦 | FC80A18S0.7MT7 | 云南玉溪 | 2310 | 到廠價 | 含稅 | |
萍鋼鋼鐵 | 一級冶金焦 | A12,S0.6,,CSR>64,CSR>28,MT5 | 山東 | 2720 | ||
二級冶金焦 | A13.5,S0.7,CSR>60,CRI<32,MT5 | 河南 | 2650 | |||
天鋼鋼鐵 | 一級冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR>65CRI<26MT6 | 山西 | 2270 | 到廠價 | 含稅 |
寶鋼 | 一級冶金焦 | M25>92V<1.9S<0.6A<12 | 1070 | 到廠價 | 含稅 | |
包頭鋼鐵 | 二級冶金焦 | A13.5S0.8CSR55Mt8 | 烏海 | 1050 | 到站價 | 含稅 |
瑞豐鋼鐵 | 準一級冶金焦 | FC>85A<12.5S<0.65 | 邢臺 | 2690-2710 | 到廠價 | 含稅 |
國豐鋼鐵 | 準一級冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,Mt7,8末 | 唐山 | 1800 | 到廠價 | 含稅 |
建龍鋼鐵 | 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.7,CSR>65,Mt10 | 烏海 | ↓2580 | 到廠價 | 含稅 |
鑌鑫特鋼 | 準一級冶金焦 | A<12S<0.7CRI<30CSR>55 | 江蘇山西山東 | 2650 | 到廠價 | 含稅 |
二級冶金焦 | A<13.5S<0.7MT<7CSR>50CRI<35 | 江蘇山西山東 | 2600 | 到廠價 | 含稅 | |
中天鋼鐵 | 準一級冶金焦 | A13,S0.75,MT6,CRI30,CSR58 | 江蘇 山西 | 2200 | 到廠價 | 含稅 |
二級冶金焦 | A<13.5S<0.7MT<7CSR>50CRI<35 | 江蘇 山西 | 1720 | 到廠價 | 含稅 | |
興澄特鋼鐵 | 一級冶金焦 | A12.3V1.8S0.6CRT22CSR68MT6 | 江蘇 | 2700 | 到廠價 | 含稅 |
準一級冶金焦 | A<12.8S<0.6MT<7CSR>55CRI<30 | 江蘇 | 2600 | 到廠價 | 含稅 | |
日鋼 | 準一級冶金焦 | A≦13,S≦0.7,CSR58,MT2 | 山東 山西 | 2740 | 到廠價 | 含稅 |
準一級冶金焦 | A≦13,S≦0.7,CSR57,MT7 | 山東 山西 | 2540-2550 | 到廠價 | 含稅 | |
凌鋼 | 一級冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR>65,CRI<25,MT7 | 山西、河北 | 2800 | 到廠價 | 含稅 |
二級冶金焦 | A13,S0.75,CSR>60,CRI<30,MT7 | 山西、河北 | 2700 | 到廠價 | 含稅 | |
承德鋼鐵 | 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,Mt6 | 烏海 | ↓2710 | 到廠價 | 含稅 |
唐銀 | 準一級冶金焦 | A<12.65S<0.65CSR62M6 | 1010 | 到廠價 | 含稅 | |
首鋼冶金 | 一級冶金焦 | A13.5S0.8Mt6CSR60 | 山西 | 2530 | 到廠價 | 含稅 |
河北鋼鐵 | 一級冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR>65M6 | 山西 | ↓2710 | 到廠價 | 含稅 |
永鋼焦炭 | 準一級冶金焦 | A13,,S0.75,CSR58,CRI30,MT6 | 江蘇 | 2280 | 到廠價 | 含稅 |
長江鋼鐵 | 準一級冶金焦 | A12.5,S0.6,CSR60,Mt6 | 長江 | 1540 | 到廠價 | 含稅 |
龍鋼焦炭 | 二級冶金焦 | A<13,S0.8,MT4,M25>88,M10<8.5,CSR>50 | 龍鋼 | 2400 | 到廠價 | 含稅 |
一級冶金焦 | MT4 | 龍鋼 | 2460 | 到廠價 | 含稅 | |
永鋒焦炭 | 準一級冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR57-60,Mt7 | 永鋒 | 2580 | 到廠價 | 含稅 |
新?lián)徜摻固?/font> | 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.7,Mt≤5,M25:88-92 | 撫順 | 2635 | 到廠價 | 含稅 |
三級冶金焦 | A<16,S<0.7,MT≤5,M25>83 | 撫順 | 2522 | 到廠價 | 含稅 | |
西林鋼鐵 | 二級冶金焦 | A13.5S0.8CSR55Mt8 | 黑龍江 | 到廠價 | 含稅 | |
馬鞍山鋼鐵 | 準一級冶金焦 | A12.5S0.7CSR>60Mt6 | 2630 | 到廠價 | 含稅 | |
二級冶金焦 | A13S0.7CSR55Mt6 | - | 到廠價 | 含稅 | ||
臨沂 | 二級冶金焦 | V<1.9A<13.5S0.8CSR55MT8 | 山東 山西 | - | 到廠承兌價 | 含稅 |
萊蕪鋼鐵 | 準一級冶金焦 | M40:80、S0.7、A12.5、CSR60、Mt7 | 山西 | 2845 | 到廠承兌協(xié)議 | 含稅 |
天津軋一鋼鐵 | 準一級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR60,MT8,M40>80 | 河北 | 2450 | 到廠價 | 含稅 |
韶鋼 | 準一級冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR>64M7 | 山西 | - | 到廠價 | 含稅 |
準一級冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR>64M7 | 河南 | 1230-1250 | 到廠價 | 含稅 | |
二級冶金焦 | A13.5S0.75CSR53M7 | 江西 河南 | 1150 | 到廠價 | 含稅 | |
邢臺鋼鐵 | 二級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>55,MT<8 | 磁縣 | 2460 | 到廠價 | 含稅 |
文豐鋼鐵 | 二級冶金焦 | A<13S<0.7CSR>55Mt8 | 邯鄲 | 2450 | 到廠價 | 含稅 |
福盛鋼鐵 | 準一級冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>60,CRI<30,Mt<10 | 山西 | 2300 | 提貨價 | 含稅 |
二級冶金焦 | A<13,S<0.7,M40>80,M10<8.Mt<10 | 山西 | 2250 | 提貨價 | 含稅 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術咨詢有限公司 版權所有 津ICP備11000233號-2
津公網安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com