日韩欧美一级特黄大片_日本在线不卡一区二区_91精品国产免费久久久久久婷婷_亚洲av中文aⅴ无码av男同_欧美黄色网址观看互动交流

所在位置:首頁 >> 煤炭>> 資訊詳情

2005年9月全國分省市焦炭產(chǎn)量統(tǒng)計

作者:佚名發(fā)布時間:1970-01-01
地區(qū) 本月 去年同月 增減 比去年同期增長 % 本月累計 去年同期累計 增減 累計比去年同期增長 %
全國合計 1880.79 1617.22 263.57 16.3 16780.4 13185.65 3594.75 27.3
北      京 28.33 29.71 -1.38 -4.6 259.16 270.46 -11.3 -4.2
天      津 28.89 29.38 -0.49 -1.7 269.37 246.34 23.03 9.3
河      北 197.37 154.5 42.87 27.7 1780.3 1200.97 579.33 48.2
山      西 560.44 485.72 74.72 15.4 5138.82 4046.7 1092.12 27
內(nèi)  蒙  古 75.11 83.76 -8.65 -10.3 691.37 524.48 166.89 31.8
遼      寧 108.73 80.01 28.72 35.9 902.82 740.48 162.34 21.9
吉      林 20.89 17.97 2.92 16.2 176.53 155.43 21.1 13.6
黑  龍  江 39.64 33.47 6.17 18.4 347.46 274.74 72.72 26.5
上      海 62.96 61.6 1.36 2.2 576.7 561.5 15.2 2.7
江      蘇 45 40.26 4.74 11.8 404.65 334.01 70.64 21.1
浙      江 4.36 4.71 -0.35 -7.4 41.75 44.06 -2.31 -5.2
安      徽 40.26 40.55 -0.29 -0.7 365.41 345.82 19.59 5.7
福      建 7.43 7.52 -0.09 -1.2 68.08 44.46 23.62 53.1
江      西 31.18 32.02 -0.84 -2.6 270.73 234.9 35.83 15.3
山      東 131.54 91.44 40.1 43.9 1203.44 689.28 514.16 74.6
河      南 113.6 90.19 23.41 26 923.2 670.22 252.98 37.7
湖      北 56.09 43.56 12.53 28.8 508.72 383.79 124.93 32.6
湖      南 36.02 34.22 1.8 5.3 309.05 284.39 24.66 8.7
廣      東 10.53 7.47 3.06 41 93.2 67.66 25.54 37.7
廣      西 20.31 14.16 6.15 43.4 153.7 109.16 44.54 40.8
海      南 0 0 0 0 0 0 0 0
重      慶 19.24 16.82 2.42 14.4 157.81 136.21 21.6 15.9
四      川 67.51 72.5 -4.99 -6.9 598.97 542.81 56.16 10.3
貴      州 34.25 37.25 -3 -8.1 319.42 354.93 -35.51 -10
云      南 69.16 47.46 21.7 45.7 572.01 374.18 197.83 52.9
西      藏 0 0 0 0 0 0 0 0
陜      西 29.43 29.89 -0.46 -1.5 281.25 261.02 20.23 7.8
甘      肅 16.04 11.84 4.2 35.5 135.48 109.26 26.22 24
青      海 0 0 0 0 0 0 0 0
寧      夏 10.11 6.83 3.28 48 88.4 66.08 22.32 33.8
新      疆  16.37 12.41 3.96 31.9 142.6 112.31 30.29 27
?