地區(qū)名稱 | 本月 | 去年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長(zhǎng)% | 本年累計(jì) | 去年同期累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)% |
合計(jì) | 2396.72 | 2007.17 | 389.55 | 19.4 | 12896.85 | 11349.58 | 1547.27 | 13.6 |
北京 | 24.44 | 27.47 | -3.03 | -11 | 158.29 | 173.84 | -15.55 | -8.9 |
天津 | 32.7 | 27.01 | 5.69 | 21.1 | 187.8 | 180.08 | 7.72 | 4.3 |
河北 | 271.53 | 205.83 | 65.7 | 31.9 | 1413.47 | 1189.22 | 224.25 | 18.9 |
山西 | 770.55 | 616.26 | 154.29 | 25 | 3970.75 | 3478.43 | 492.32 | 14.2 |
內(nèi)蒙古 | 78.67 | 77.68 | 0.99 | 1.3 | 421.82 | 428.6 | -6.78 | -1.6 |
遼寧 | 128.23 | 98.29 | 29.94 | 30.5 | 749.72 | 570.03 | 179.69 | 31.5 |
吉林 | 25.36 | 21.31 | 4.05 | 19 | 131.61 | 125.49 | 6.12 | 4.9 |
黑龍江 | 48.78 | 41.7 | 7.08 | 17 | 240.79 | 242.05 | -1.26 | -0.5 |
上海 | 59.6 | 63.54 | -3.94 | -6.2 | 369.29 | 384.47 | -15.18 | -3.9 |
江蘇 | 79.65 | 94.09 | -14.44 | -15.3 | 465.12 | 406.73 | 58.39 | 14.4 |
浙江 | 4.35 | 4.39 | -0.04 | -0.9 | 25.92 | 28.65 | -2.73 | -9.5 |
安徽 | 42.35 | 40.53 | 1.82 | 4.5 | 244.03 | 246.81 | -2.78 | -1.1 |
福建 | 7.46 | 7.48 | -0.02 | -0.3 | 45 | 45.16 | -0.16 | -0.4 |
江西 | 40.57 | 31.13 | 9.44 | 30.3 | 221.11 | 178.35 | 42.76 | 24 |
山東 | 180.92 | 144.25 | 36.67 | 25.4 | 964.23 | 768.94 | 195.29 | 25.4 |
河南 | 124.91 | 98.94 | 25.97 | 26.2 | 688.12 | 577.62 | 110.5 | 19.1 |
湖北 | 56.57 | 56.19 | 0.38 | 0.7 | 334.52 | 338.68 | -4.16 | -1.2 |
湖南 | 34.43 | 37.23 | -2.8 | -7.5 | 203.16 | 193.62 | 9.54 | 4.9 |
廣東 | 10.17 | 10.51 | -0.34 | -3.2 | 63.44 | 61.81 | 1.63 | 2.6 |
廣西 | 24.12 | 19.07 | 5.05 | 26.5 | 125.25 | 94.92 | 30.33 | 32 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重慶 | 21.57 | 20.54 | 1.03 | 5 | 121.94 | 106.03 | 15.91 | 15 |
四川 | 94.17 | 71.42 | 22.75 | 31.9 | 462.47 | 404.36 | 58.11 | 14.4 |
貴州 | 52.75 | 37.49 | 15.26 | 40.7 | 261.85 | 233.66 | 28.19 | 12.1 |
云南 | 69.41 | 60.19 | 9.22 | 15.3 | 400.82 | 371.84 | 28.98 | 7.8 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 57.49 | 44.23 | 13.26 | 30 | 316.22 | 263.13 | 53.09 | 20.2 |
甘肅 | 22.18 | 18.66 | 3.52 | 18.9 | 134.87 | 94.49 | 40.38 | 42.7 |
青海 | 3.21 | 0 | 3.21 | 0 | 14.95 | 0 | 14.95 | 0 |
寧夏 | 7.14 | 8.85 | -1.71 | -19.3 | 36.46 | 52.77 | -16.31 | -30.9 |
新疆 | 23.44 | 22.89 | 0.55 | 2.4 | 123.83 | 109.8 | 14.03 | 12.8 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com