本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% | |
2554.41 | 2137.58 | 416.83 | 19.5 | 25299.01 | 21531.07 | 3767.94 | 17.5 | |
北京 | 14.55 | 27.25 | -12.7 | -46.6 | 238.57 | 315.15 | -76.58 | -24.3 |
天津 | 29.27 | 29.42 | -0.15 | -0.5 | 347.24 | 326.66 | 20.58 | 6.3 |
河北 | 312.79 | 204.57 | 108.22 | 52.9 | 2837.95 | 2201.67 | 636.28 | 28.9 |
山西 | 807.12 | 675.98 | 131.14 | 19.4 | 7868.82 | 6487.07 | 1381.75 | 21.3 |
內(nèi)蒙古 | 109.34 | 70.5 | 38.84 | 55.1 | 943.33 | 816.74 | 126.59 | 15.5 |
遼寧 | 115.86 | 109.41 | 6.45 | 5.9 | 1375.4 | 1110.99 | 264.41 | 23.8 |
吉林 | 25.02 | 25.12 | -0.1 | -0.4 | 254.61 | 237.73 | 16.88 | 7.1 |
黑龍江 | 55.36 | 37.87 | 17.49 | 46.2 | 498.02 | 431.93 | 66.09 | 15.3 |
上海 | 58.99 | 59.65 | -0.66 | -1.1 | 673.63 | 698.79 | -25.16 | -3.6 |
江蘇 | 86.06 | 75.82 | 10.24 | 13.5 | 870 | 776.09 | 93.91 | 12.1 |
浙江 | 4.38 | 4.43 | -0.05 | -1.1 | 47.67 | 50.71 | -3.04 | -6 |
安徽 | 43.98 | 40.53 | 3.45 | 8.5 | 463.14 | 449.21 | 13.93 | 3.1 |
福建 | 7.44 | 7.44 | 83.54 | 83.29 | 0.25 | 0.3 | ||
江西 | 43.22 | 38.76 | 4.46 | 11.5 | 427.7 | 363.69 | 64.01 | 17.6 |
山東 | 177.72 | 151.25 | 26.47 | 17.5 | 1875.38 | 1516.07 | 359.31 | 23.7 |
河南 | 158.45 | 137.9 | 20.55 | 14.9 | 1390.88 | 1143.82 | 247.06 | 21.6 |
湖北 | 60.76 | 57.37 | 3.39 | 5.9 | 625.15 | 622.66 | 2.49 | 0.4 |
湖南 | 39.66 | 35.38 | 4.28 | 12.1 | 385.31 | 376.28 | 9.03 | 2.4 |
廣東 | 10.29 | 10.61 | -0.32 | -3 | 114.49 | 114.15 | 0.34 | 0.3 |
廣西 | 19.55 | 23.36 | -3.81 | -16.3 | 230.32 | 199.93 | 30.39 | 15.2 |
海南 | ||||||||
重慶 | 25.7 | 18.58 | 7.12 | 38.3 | 240.61 | 197.87 | 42.74 | 21.6 |
四川 | 76.53 | 72.27 | 4.26 | 5.9 | 843.11 | 772.79 | 70.32 | 9.1 |
貴州 | 54.74 | 47.39 | 7.35 | 15.5 | 532.84 | 441.46 | 91.38 | 20.7 |
云南 | 73.74 | 65.84 | 7.9 | 12 | 760.47 | 719.46 | 41.01 | 5.7 |
陜西 | 87.36 | 63.35 | 24.01 | 37.9 | 775.28 | 591.82 | 183.46 | 31 |
甘肅 | 23.02 | 17.4 | 5.62 | 32.3 | 250.92 | 180.65 | 70.27 | 38.9 |
青海 | 4.28 | 0.74 | 3.54 | 478.4 | 31.46 | 0.74 | 30.72 | 4151.4 |
寧夏 | 7.72 | 7.71 | 0.01 | 0.1 | 73.52 | 95.73 | -22.21 | -23.2 |
新疆 | 21.51 | 21.3 | 0.21 | 1 | 239.65 | 213.59 | 26.06 | 12.2 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com